모델명 | 색상 | 상의 | 하의 | 바지 무게추 |
선반 | 스마트 싱스 |
안감케어 옷걸이 |
출시년도 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF60A8100HG | 코타차콜 | 3벌 | 3벌 | - | - | - | 2개 | 21년 04월 | 899,050원 |
DF60A8500HG | 코타차콜 | 3벌 | 3벌 | - | - | ● | 3개 | 21년 02월 | 836,790원 |
DF60A8500TG | 코타화이트 | 3벌 | 3벌 | - | - | ● | 3개 | 21년 04월 | 989,750원 |
DF60A8500CG | 크리스탈미러 | 3벌 | 3벌 | - | ● | ● | 3개 | 21년 02월 | 1,055,540원 |
DF60A8500FG | 글램그리너리 | 3벌 | 3벌 | - | ● | ● | 3개 | 21년 04월 | 1,431,660원 |
DF60A8500PG | 글램핑크 | 3벌 | 3벌 | - | ● | ● | 3개 | 21년 02월 | 1,212,460원 |
DF60A8500WG | 글램화이트 | 3벌 | 3벌 | - | ● | ● | 3개 | 21년 02월 | 1,026,150원 |
DF60A8500YG | 글램썬옐로우 | 3벌 | 3벌 | - | ● | ● | 3개 | 21년 04월 | 1,629,780원 |
DF60A8500UG | 새틴스카이블루 | 3벌 | 3벌 | - | ● | ● | 3개 | 21년 02월 | 1,088,990원 |
DF60A8500EG | 새틴베이지 | 3벌 | 3벌 | - | ● | ● | 3개 | 21년 02월 | 1,018,740원 |
모델명 | 색상 | 상의 | 하의 | 바지 무게추 |
선반 | 스마트 싱스 |
안감케어 옷걸이 |
출시년도 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF10A9500CG | 크리스탈미러 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 21년 02월 | 1,359,990원 |
DF10A9500FG | 글램그리너리 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 21년 03월 | 1,315,360원 |
DF10A9500KS | 글램블랙 | 5벌 | 2벌 | - | - | ● | 5개 | 21년 10월 | 1,059,000원 |
DF10A9500VG | 글램네이비 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 21년 02월 | 1,199,000원 |
DF10A9500WG | 글램화이트 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 21년 03월 | 1,204,090원 |
DF10A9500YG | 글램썬옐로우 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 21년 03월 | 1,348,600원 |
DF10A9500EG | 새틴베이지 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 21년 02월 | 1,297,560원 |
DF10B9500CS | 크리스탈미러 | 5벌 | 2벌 | - | - | ● | 5개 | 22년 04월 | 1,084,820원 |
DF10B9500ES | 새틴베이지 | 5벌 | 2벌 | - | - | ● | 5개 | 22년 04월 | 1,065,300원 |
DF10B9500WS | 글램화이트 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 22년 03월 | 1,139,630원 |
DF10B9500SG | 글램이브닝코랄 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 22년 01월 | 1,190,000원 |
DF10B9500ZG | 글램딥모닝블루 | 5벌 | 5벌 | ● | ● | ● | 5개 | 22년 01월 | 1,315,660원 |
5