모델명 | 색상 | 용량 | 올인원 컨트롤 |
세제 자동투입 |
자동문열림 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
WF25B9600KW | 화이트 | 25kg | ● | 6주 | ● | 1,637,780원 |
WF25B9600KV | 블랙케비어 | 25kg | ● | 6주 | ● | 1,723,470원 |
WF25B9600KS | 새틴실버 | 25kg | ● | 6주 | ● | 1,777,500원 |
WF25B9600KP | 이녹스 | 25kg | ● | 6주 | ● | 1,708,440원 |
WF25B9600KF | 새틴그린 | 25kg | ● | 6주 | ● | 1,827,670원 |
WF25B9600KE | 그레이지 | 25kg | ● | 6주 | ● | 1,780,160원 |
WF25B9600KB | 새틴라이트베이지 | 25kg | ● | 6주 | ● | 1,767,510원 |
WF24B9600NE | 딥이브닝코랄 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,554,030원 |
WF24B9600NE | 딥모닝블루 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,523,610원 |
WF24B9600KW | 화이트 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,333,900원 |
WF24B9600KV | 블랙케비어 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,494,560원 |
WF24B9600KS | 새틴실버 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,593,180원 |
WF24B9600KP | 이녹스 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,369,740원 |
WF24B9600KF | 새틴그린 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,570,790원 |
WF24B9600KE | 그레이지 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,337,540원 |
WF24B9600KB | 새틴라이트베이지 | 24kg | ● | 4주 | ● | 1,593,180원 |
WF21B6400KW | 화이트 | 21kg | - | 4주 | - | 1,149,240원 |
WF21B6400KV | 블랙케비어 | 21kg | - | 4주 | - | 1,174,210원 |
WF21B6400KP | 이녹스 | 21kg | - | 4주 | - | 1,105,990원 |
WF21B6400KE | 그레이지 | 21kg | - | 4주 | - | 1,165,660원 |
WF21B6200KW | 화이트 | 21kg | - | - | - | 1,113,580원 |
WF21B6200KV | 블랙케비어 | 21kg | - | - | - | 1,236,970원 |
3