모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
16TD90P-GX50K (블랙) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,512,100원 |
16T90P-GA5BK (블랙) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,829,520원 |
16TD90P-GX56K (블랙) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,574,100원 |
16T90P-GA56K (실버) | 16GB | 256GB | 포함 | 1,649,870원 |
16T90P-OA56K (실버) | 16GB | 256GB | 포함 | 1,724,850원 |
모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
16TD90P-GX70K (블랙) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,893,590원 |
16T90P-OA70K (블랙) | 16GB | 256GB | 포함 | 1,896,270원 |
16T90P-GA76K (블랙) | 16GB | 256GB | 포함 | 2,220,720원 |
모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
14TD90P-GX30K (그린) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,099,680원 |
모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
14TD90P-GX50K (그린) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,295,530원 |
14TD90P-GX5BK (블랙) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,524,310원 |
14T90P-GA5GK (그린) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,580,000원 |
14TD90P-GX56K (그린) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,572,500원 |
14T90P-GA56K (블랙) | 16GB | 256GB | 포함 | 1,516,440원 |
14T90P-OA56K (블랙) | 16GB | 256GB | 포함 | 1,583,100원 |
모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
14TD90P-GX70K (그린) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,717,370원 |
14T90P-GA76K (블랙) | 16GB | 512GB | 포함 | 1,863,070원 |
14T90P-OA70K (블랙) | 16GB | 256GB | 포함 | 1,960,100원 |
14T90P-GAFGK (그린) | 8GB | 256GB | 포함 | 2,565,840원 |
4