모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
16ZD90P-GX30K (화이트) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,259,130원 |
16Z90P-GA30K (화이트) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,547,690원 |
모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
16ZD90P-GX50K (화이트) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,512,900원 |
16Z90P-GA50K (화이트) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,674,390원 |
16ZD90P-GX56K (화이트) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,750,940원 |
16Z90P-GA5IK (화이트) | 16GB | 256GB | 포함 | 1,797,270원 |
16Z90P-GA56K (화이트) | 8GB | 512GB | 포함 | 2,079,000원 |
16Z90P-GA5SK (실버) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,800,960원 |
16ZD90P-GX5BK (블랙) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,545,280원 |
16Z90P-G.AR5MK (블랙) | 8GB | 512GB | 포함 | 1,601,600원 |
16Z90P-GA5BK (블랙) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,800,960원 |
16ZD90P-GX5LK (블랙) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,705,380원 |
모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|
16ZD90P-GX70K (화이트) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,747,990원 |
16Z90P-GA7IK (화이트) | 8GB | 512GB | 포함 | 1,878,590원 |
16ZD90P-GX76K (화이트) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,908,550원 |
16Z90P-GA70K (화이트) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,960,420원 |
16Z90P-GA76K (화이트) | 16GB | 512GB | 포함 | 2,272,180원 |
16ZD90P-GX7BK (블랙) | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,724,080원 |
16ZD90P-GX7LK (블랙) | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,898,950원 |
16Z90P-GA7BK (블랙) | 8GB | 256GB | 포함 | 1,954,400원 |
16Z90P-GA7LK (블랙) | 16GB | 512GB | 포함 | 2,279,440원 |
3