색상 | 모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
실버 | NT950XDY-A38A | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,338,000원 |
실버 | NT950XDY-A31A | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,410,000원 |
블루 | NT950XDB-KC38B | 8GB | 256GB | 포함 | 1,448,790원 |
색상 | 모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
실버, 블루, 핑크 | NT950XDY-A51A | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,590,000원 |
실버 | NT950XDB-KC58S | 8GB | 256GB | 포함 | 1,576,370원 |
실버 | NT950XDY-AM59S | 8GB | 512GB | 미포함 | 1,675,000원 |
실버 | NT950XDB-KJ51S | 16GB | 256GB | 포함 | 1,739,990원 |
실버 | NT950XDB-KH58S | 8GB | 256GB | 포함 | 1,727,040원 |
실버 | NT950XDB-KF58S | 8GB | 256GB | 포함 | 1,593,100원 |
실버 | NT950XDB-KM59S | 8GB | 512GB | 포함 | 1,660,000원 |
핑크 | NT950XDB-KC58P | 8GB | 256GB | 포함 | 1,576,370원 |
핑크 | NT950XDB-KH58P | 8GB | 256GB | 포함 | 1,615,080원 |
색상 | 모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
실버, 블루 | NT950XDB-K71A | 16GB | 256GB | 포함 | 1,889,000원 |
2