색상 | 모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
실버 | NT930XDY-A38A | 8GB | 256GB | 미포함 | 1,225,960원 |
핑크 | NT930XDB-KH38P | 8GB | 256GB | 포함 | 1,543,040원 |
색상 | 모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
실버, 핑크 | NT930XDY-A51A | 16GB | 256GB | 미포함 | 1,459,000원 |
핑크 | NT930XDB-KF58P | 8GB | 256GB | 포함 | 1,504,100원 |
핑크 | NT930XDB-KC58P | 8GB | 256GB | 포함 | 1,505,030원 |
실버 | NT930XDB-KC58S | 8GB | 256GB | 포함 | 1,505,030원 |
블루 | NT935XDB-KC58B | 8GB | 256GB | 포함 | 1,593,870원 |
블루 | NT935XDB-K58AB | 8GB | 256GB | 포함 | 1,699,000원 |
색상 | 모델명 | RAM | SSD | 윈도우 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
실버 | NT930XDB-K71A | 16GB | 512GB | 포함 | 1,869,000원 |
블루 | NT935XDB-K71AB | 16GB | 512GB | 포함 | 1,999,000원 |
2