모델명 | Z491MBG151 | Z491GPB151 | Z491SMM151 | Z491FTS151 |
---|---|---|---|---|
용량 | 491L | 491L | 491L | 491L |
소비전력 | 12.9kWh | 12.9kWh | 12.9kWh | 12.9kWh |
전면재질 | 메탈 | 글라스 | 스테인리스 | 페닉스 |
멀티보관실 | ○ | ○ | ○ | ○ |
에너지소비효율 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
패턴(색상) | 블랙 그레이 | 핑크 베이지 | 맨해튼 미드나잇 | 스톤 샌드 |
김치통 | 16개 | 16개 | 16개 | 16개 |
소형김치통 | ○ | ○ | ○ | ○ |
최저가 |
모델명 | Z491MGB131 | Z491MWW132 | Z491GBP131 | Z491GBP132 | Z491SGS131 |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 491L | 491L | 491L | 491L | 491L |
소비전력 | 12.9kWh | 14 kWh | 12.9kWh | 14 kWh | 12.9kWh |
전면재질 | 메탈 | 메탈 | 글라스 | 글라스 | 스테인리스 |
멀티보관실 | - | - | - | - | - |
에너지소비효율 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 |
패턴(색상) | 그레이 블랙 | 화이트 | 베이지 핑크 | 베이지 핑크 | 그린 실버 |
김치통 | 14개 | 14개 | 14개 | 14개 | 14개 |
소형김치통 | - | - | - | - | - |
최저가 |
모델명 | K416W141 | K416SN141 | K411S141 | K411MB191 | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 402L | 402L | 402L | 402L | |
소비전력 | 12kWh | 12kWh | 12kWh | 12kWh | |
홈바 | - | - | - | - | |
디스플레이 | 매직 | 매직 | 터치 | 매직터치 | |
전면재질 | 일반메탈 | 일반메탈 | 일반메탈 | 일반메탈 | |
패턴(색상) | 화이트 | 샤이니 사피아노 | 퓨어 | 몽블랑 네이처 | |
김치통 | 14개 | 14개 | 14개 | 14개 | |
무빙바스켓 | - | - | - | - | |
김치 보관기능 |
|||||
인공지능 맞춤보관 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
전환기능 | |||||
김치 | ○ | - | - | ○ | |
최저가 |
모델명 | K411W141 | K411SN191 | K411SS141 | K571TW341 | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 402L | 402L | 402L | 565L | |
소비전력 | 12kWh | 12kWh | 12kWh | 16.1kWh | |
홈바 | - | - | - | ○ | |
디스플레이 | 매직 | 매직터치 | 매직 | 매직 | |
전면재질 | 일반메탈 | 일반메탈 | 일반메탈 | 글라스 | |
패턴(색상) | 화이트 | 샤이니 사피아노 | 샤이니 퓨어 | 하모니 화이트 | |
김치통 | 14개 | 14개 | 14개 | 17개 | |
무빙바스켓 | - | - | - | ○ | |
김치 보관기능 |
|||||
인공지능 맞춤보관 |
○ | ○ | ○ | - | |
전환기능 | |||||
김치 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
최저가 |
모델명 | K331SN191 | K331MB191 | K331W141 | K331SS141 | K336S141 | K331S141 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 327L | 327L | 327L | 327L | 327L | 327L | |
디스플레이 | 매직터치 | 매직터치 | 매직 | 매직 | 매직 | 매직 | |
패턴(색상) | 샤이니 사피아노 |
몽블랑 네이처 |
화이트 | 샤이니 퓨어 |
퓨어 | 퓨어 | |
전환기능 | |||||||
김치 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
원터치 탈취 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
최저가 |
모델명 | K131LW121 | K221LW121 | K226LW121 | K131AE121 | K226AE121 | K221AE121 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 128L | 219L | 219L | 128L | 219L | 219L | |
소비전력 | 7.9kWh | 9.4kWh | 9.4kWh | 10.8kWh | 10.8kWh | 10.8kWh | |
도어 | 1도어 | 2도어 | 2도어 | 1도어 | 2도어 | 2도어 | |
패턴(색상) | 린넨 화이트 | 아리아 와인 | |||||
손잡이 크롬도금 |
- | - | - | - | - | - | |
냉동 | ○ | ○ | ○(좌) | ○ | ○(좌) | ○ | |
김치통 | |||||||
소형 김치통 |
- | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
반투명 뚜껑 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
전체 투명뚜껑 |
- | - | - | - | - | - | |
김치통 | 6개 | 9개 | 9개 | 6개 | 9개 | 9개 | |
듀얼쿨링 | - | - | - | - | - | - | |
최저가 |
모델명 | K131SS121 | K226SS121 | K221SS131 | K226SS131 | K221S121 | K221MB131 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 128L | 219L | 219L | 219L | 219L | 219L | |
소비전력 | 7.9kWh | 9.4kWh | 9.4kWh | 9.4kWh | 9.4kWh | 9.4kWh | |
도어 | 1도어 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | |
패턴(색상) | 샤이니 퓨어 | 퓨어 | 몽블랑 네이처 | ||||
손잡이 크롬도금 |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | |
냉동 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
김치통 | |||||||
소형 김치통 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
반투명 뚜껑 |
○ | ○ | ○ | - | - | - | |
전체 투명뚜껑 |
- | - | - | ○ | - | - | |
김치통 | 6개 | 9개 | 9개 | 9개 | 9개 | 9개 | |
듀얼쿨링 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
최저가 |
LG전자 디오스 K331W142 1
LG전자 디오스 K411SS141 2
LG전자 디오스 K416W141 3
LG전자 디오스 K336S141 4
LG전자 디오스 K571TW341 5
LG전자 디오스 K226AE121 6
LG전자 디오스 K131LW121 7
LG전자 디오스 K221SS131 8
LG전자 오브제컬렉션 Z331SGS151 9
LG전자 디오스 K411S141 10
LG전자 디오스 K226SS121 11
LG전자 디오스 K131AE121 12
LG전자 디오스 K131SS121 13
LG전자 디오스 K411W141 14
LG전자 오브제컬렉션 Z331GRC151 15
LG전자 오브제컬렉션 Z491GBB151 16