모델명 | EDQ47GFRJD | LDQ48GHMXS | BDQ48GKNJS | BDQ48GLNXSS | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 457L | 467L | 467L | 467L | |
발효& 숙성모드 |
|||||
별미 김치 |
○ | - | ○ | ○ | |
막걸리 | - | - | ○ | - | |
과일청 | - | - | ○ | - | |
청국장발효 | - | ○ | - | - | |
빙온숙성 | ○ | - | ○ | ○ | |
보관모드 | |||||
와인 | - | - | - | - | |
신선보관 | - | - | - | - | |
도어포켓 | - | ○ | ○ | ○ | |
신선 보관실 | - | ○ | ● | ○ | |
용기 | |||||
반투명 | ○ | ○ | - | ○ | |
투명 | - | ○ | ○ | ○ | |
투명참숯 | - | - | ○ | ○ | |
최저가 |
모델명 | EDQ57GFRJD | LDQ57GHRJS | WDQ57GLNFERS | BDQ57GRNFE | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 551L | 551L | 551L | 551L | |
발효& 숙성모드 |
|||||
별미 김치 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
막걸리 | - | - | ○ | ○ | |
과일청 | - | - | ○ | ○ | |
청국장발효 | - | - | - | - | |
빙온숙성 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
보관모드 | |||||
와인 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
신선보관 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
도어포켓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
신선 보관실 | - | ○ | ● | ● | |
용기 | |||||
반투명 | ○ | ○ | ○ | - | |
투명 | - | ○ | ○ | ○ | |
투명참숯 | - | - | - | - | |
최저가 |
모델명 | WDT33GLMJS | BDT33GLMXSS | WDT33GLRJSS | EDT33GFRJCT | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 330L | 330L | 330L | 330L | |
발효& 숙성모드 |
|||||
막걸리 | ○ | ○ | - | - | |
과일청 | ○ | ○ | - | - | |
도어포켓 | - | - | - | - | |
신선 보관실 | ○ | ○ | ○ | - | |
용기 | |||||
반투명 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
투명 | ○ | ○ | ○ | - | |
투명참숯 | - | - | - | - | |
최저가 |
모델명 | EDT41GFRJKT | BDT41GQRJSS | BDT42GKMJS | LDT42GHRJS | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 412L | 412L | 418L | 418L | |
발효& 숙성모드 |
|||||
막걸리 | - | - | ○ | - | |
과일청 | - | - | ○ | - | |
도어포켓 | ○ | ○ | ○ | - | |
신선 보관실 | - | ● | ● | ● | |
용기 | |||||
반투명 | ○ | - | - | ○ | |
투명 | - | ○ | ○ | ○ | |
투명참숯 | - | ○ | ○ | - | |
최저가 |
모델명 | EDQ47GFPIEST | EDQ47GFRJDT | WDQ48GRPIHS | BDQ48GKPKET | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 457L | 457L | 467L | 467L | |
땅속 Bio 인케이스 |
- | - | - | ○ | |
발효& 숙성모드 |
|||||
막걸리 | ○ | - | ○ | ○ | |
과일청 | ○ | - | ○ | ○ | |
청국장발효 | - | - | - | - | |
빙온숙성 | - | ○ | ○ | ○ | |
보관모드 | |||||
와인 | - | - | - | - | |
신선보관 | - | - | - | - | |
고메 케이스 | - | - | - | - | |
도어포켓 | - | - | ○ | ○ | |
신선 보관실 | - | - | ○ | ● | |
고메 플레이트 | - | - | - | - | |
소프트 클로징 | - | - | - | - | |
플래티넘 청정 입체탈취 |
- | - | - | - | |
용기 | |||||
반투명 | ○ | - | - | - | |
투명 | - | ○ | ○ | ○ | |
투명참숯 | - | - | - | ○ | |
땅속 Bio | - | - | - | ○ | |
최저가 |
모델명 | LDP55GHFIE | WDP55GVFKJN | EDQ57GFPYWS | GDQ57GRPIET | BDQ57GKPKED | |
---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 541L | 541L | 551L | 551L | 551L | |
땅속 Bio 인케이스 |
○ | ○ | - | - | - | |
발효& 숙성모드 |
||||||
막걸리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
과일청 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
청국장발효 | ○ | ○ | - | - | - | |
빙온숙성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
보관모드 | ||||||
와인 | ○ | ○ | - | - | - | |
신선보관 | ○ | ○ | - | - | - | |
고메 케이스 | ○ | ○ | - | - | - | |
도어포켓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
신선 보관실 | ◎ | ◎ | - | ● | ● | |
고메 플레이트 | - | ○ | - | - | - | |
소프트 클로징 | - | ○ | - | - | ○ | |
플래티넘 청정 입체탈취 |
- | ○ | - | - | - | |
용기 | ||||||
반투명 | ○ | - | ○ | - | - | |
투명 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
투명참숯 | - | ○ | - | - | ○ | |
땅속 Bio | - | ○ | - | - | - | |
최저가 |
모델명 | EDT33GFPYWT | WDT33GRPIE | BDT33GKPIED | JDT41GRPIET | GDT42GRPIEM | BDT42GVPKET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 330L | 330L | 330L | 412L | 418L | 418L | |
도어 포켓 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
신선 보관실 | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
소프트 클로징 | - | - | - | - | - | ○ | |
자동 제상 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
용기 | |||||||
반투명 | ○ | - | - | - | - | - | |
투명 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
투명참숯 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
최저가 |
위니아 딤채 SDS11HFMKSS (2022년형) 1
위니아 딤채 EDT33GFPYWT (2022년형) 2
위니아 딤채 EDL22GFWRS (2022년형) 3
위니아 딤채 SDT33GBPIENT (2022년형) 4
위니아 딤채 쁘띠 EDS10GFACWS (2022년형) 5
위니아 딤채 쁘띠 WDS10GPACC (2022년형) 6
위니아 딤채 WDS11HPMKS (2022년형) 7
위니아 딤채 WDS11HEMKS (2022년형) 8
위니아 딤채 EDQ47GFPYWT (2022년형) 9
위니아 딤채 ZDL20EFWAS (2022년형) 10
위니아 딤채 EDL16GFWAWS (2022년형) 11
위니아 딤채 EDS11HFMDWS (2022년형) 12
위니아 딤채 ZDT33EFRZST (2022년형) 13
위니아 딤채 SDT41GFRJDT (2022년형) 14
위니아 딤채 SDT33GBPIER (2022년형) 15
위니아 딤채 LDP55GHFIE (2022년형) 16