| 모델명 | S7 MaxV Ultra | S7 Max Ultra | S8 Pro Ultra |
|---|---|---|---|
| 센서 | LDS + RGB 카메라 | LDS + 적외선 IR | LDS + 적외선 IR |
| 홈캠 | O | X | X |
| 보안문제 | O | X | X |
| 야간주행 성능 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 모델명 | S7 MaxV Ultra | S7 Max Ultra | S8 Pro Ultra |
|---|---|---|---|
| 흡입력 | 5,100Pa | 5,500Pa | 6,000Pa |
| 브러쉬 | 싱글 | 싱글 | 듀얼 |
| 물걸레 음파진동 |
싱글 | 싱글 | 듀얼 |
| 오토리프팅 | 물걸레 | 물걸레 | 물걸레 메인브러쉬 |
| 열풍건조모듈 | 별매(분리형) | 포함(일체형) | 포함(일체형) |
| 청소면적 | 91평(300㎡) | 91평(300㎡) | 91평(300㎡) |
| 먼지통 용량 | 본체 : 0.47L 도크 2.5L |
본체 : 0.35L 도크 2.5L |
본체 : 0.35L 도크 2.5L |
| 물통 용량 | 본체 : 0.2L 도크 3.0L / 2.5L (급수 / 배수) |
본체 : 0.2L 도크 3.0L / 2.5L (급수 / 배수) |
본체 : 0.2L 도크 3.5L / 2.9L (급수 / 배수) |
| 모델명 | S7 MaxV Ultra | S7 Max Ultra | S8 Pro Ultra |
|---|---|---|---|
| 배터리 | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
| 사용시간 | 180분(저소음 모드) | 180분(저소음 모드) | 180분(저소음 모드) |
| 충전시간 | 6시간 | 4시간 | 4시간 |
| 소음 | 67dB | 63dB | 63dB |
| 소비전력 | 74W | 69W | 69W |
| 모델명 | S7 MaxV Ultra | S7 Max Ultra | S8 Pro Ultra |
|---|---|---|---|
| 본체 크기 / 무게 |
350 x 96.5 x 350mm 4.7kg |
350 x 96.5 x 353mm 4.75kg |
350 x 96.5 x 353mm 4.7kg |
| 도크 크기 / 무게 |
426 x 504 x 420mm 8kg |
422 x 504 x 420mm 13.6kg |
426 x 514 x 450mm 13.6kg |
| 출시년월 | 22년 04월 | 23년 06월 | 23년 04월 |
| 최저가 | 1,935,000원 | 1,540,000원 | 1,690,000원 |
3