포켓3 | 포켓2 | 액션4 | 액션3 | 액션2 | |
---|---|---|---|---|---|
출시연도 | 2023년 | 2020년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
센서크기 | 1인치 | 0.58인치 | 0.77인치 | 0.58인치 | |
배터리 | 1300mAh | 875mAh | 1770mAh | 580mAh | |
작동시간 | 166분 (1080p 24fps, Wi-Fi 꺼짐 설정 시) |
140분 (1080p 24fp) |
160분 (1080p 24fps, RockSteady 켜짐, Wi-Fi 꺼짐 설정 시) |
160분 (1080p 30fps, EIS 비활성화, 스크린 꺼짐 설정 시) |
70분 (1080p 30fps, EIS 비활성화 시) |
해상도 | 4K 60fps | 4K 120fps | |||
짐벌* / 안정화 |
기계적 범위 팬 -235°~+58° 틸트 -120°~+70° 롤 ±45° |
기계적 범위 팬 -250°~+90° 틸트 -180°~+70° 롤 ±90° |
RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteady |
RockSteady 3.0 HorizonBalancing HorizonSteady |
RockSteady2.0 HorizonBalancing HorizonSteady |
최저가 | 999,000원 | 360,000원 | 446,000원 | 319,000원 | 313,000원 |
X4 | ACE PRO | ACE | ONE RS | GO 3S | |
---|---|---|---|---|---|
출시연도 | 2024년 | 2023년 | 2023년 | 2022년 | 2024년 |
센서크기 | 0.5인치 | 0.88인치 | 0.5인치 | 0.5인치 | 0.43인치 |
배터리 | 2290mAh | 1650mAh | 1700mAh | 1445mAh | 310mAh (GO3S) 1270mAh (액션팟*) |
작동시간 | 135분 | 100분 (4K 60fps, HDR 동영상) |
100분 (4K 60fps, AI 하이라이트 꺼짐) |
75분 (4K 60fps) |
38분* (1080p 30fps) |
해상도 | 8K 30fps (360도) |
8K 24fps | 6K 30fps | 4K 60fps | 4K 30fps |
최저가 | 659,370원 | 569,050원 | 482,600원 | 311,200원 | 594,270원 |
6