모델명 | HDQ48HRLIOA | GDQ48HLLKSO | WDQ48HPRJSS | GDT42HLPKCS | WDT33HRPIOU | |
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 3도어 | 3도어 |
용량 | 467L | 467L | 467L | 418L | 330L | |
발효&숙성 | 팔도김치 | O | O | O | X | X |
청국장발효 | X | X | X | X | X | |
막걸리 | O | O | X | O | X | |
과일청 | O | O | X | O | X | |
과일주 | O | O | X | O | X | |
보관 | 열대과일 | O | O | O | O | X |
장류 | O | O | O | X | X | |
육류/생선 | O | O | O | X | X | |
피클(3단계) | O | O | O | X | X | |
수납&편의 | 상실용기 | 투명EZ | 투명EZ | 반투명EZ | 투명EZ | 투명EZ |
고메케이스 | X | X | X | X | X | |
중/하실용기 | 투명EZ | 반투명EZ | 반투명EZ | 반투명EZ | 투명EZ | |
도어포켓 | O | O | O | O | X | |
신선보관실 | O | O | O | O (땅속 Bio) | O | |
에너지소비효율 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | |
최저가 | 3,910,000원 | 3,789,990원 | 3,440,000원 | 2,649,990원 | 2,570,000원 |
3