2022 그램 (12세대) 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
2022 그램 (12세대)
상품정보
색상
16Z90Q-GAFWK 그램16 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,391,000
16Z90Q-GA7KK 그램16 윈도우11홈 코어i7 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,869,000
16ZD90Q-EX5SK 그램16 미포함 코어i5 16GB 256GB RTX2050 화이트 일반유통 1,314,680
15ZB90Q-GR5WL 그램15 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 1,501,640
14Z90Q-GAFWK 그램14 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 1,442,290
15ZG90Q-GA75KN 그램15 윈도우11홈 코어i7 8GB 512GB 내장 화이트 1,477,990
15ZG90Q-GR55KN 그램15 윈도우11홈 코어i5 8GB 512GB 내장 화이트 1,377,990
17Z90Q-GAFWK 그램17 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,497,390
15Z90Q-GAFWK 그램15 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 1,270,000
16Z90Q-GA5HK 그램16 윈도우11홈 코어i5 16GB 512GB 내장 화이트 일반유통 1,638,650
14ZG90Q-GR50KN 그램14 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,442,290
16Z90Q-GR5EK 그램16 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,350,000
15Z90Q-GA5NK 그램15 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,884,560
15ZD95Q-GX76K 미포함 코어i7 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,456,800
16Z90Q-SA56K 그램16 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB MX570 화이트 일반유통 2,255,530
16Z90Q-SA76K 그램16 윈도우11홈 코어i7 16GB 512GB MX570 화이트 일반유통 2,690,000
15Z90Q-G.AA5NK 그램15 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,329,990
17Z90Q-G.AA5NK 그램17 윈도우11홈 코어i5 16GB 512GB 내장 화이트 일반유통 1,430,000
15ZD95Q-GX56K 미포함 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,193,720
16ZD95Q-GX56K 미포함 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,277,990
17Z90Q-EASWK 그램17 윈도우11홈 코어i7 16GB 256GB RTX2050 화이트 일반유통 1,838,110
16Z90Q-EASWK 그램16 윈도우11홈 코어i7 16GB 256GB RTX2050 화이트 일반유통 1,950,940
16ZD90Q-SX56K 그램16 미포함 코어i5 16GB 256GB MX570 화이트 일반유통 1,480,690
16ZD90Q-SX76K 그램16 미포함 코어i7 16GB 256GB MX570 화이트 일반유통 1,659,000
16Z90Q-EA5MK 그램16 윈도우11홈 코어i5 16GB 512GB RTX2050 화이트 일반유통 1,511,890
16ZD90Q-GX50K 그램16 미포함 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,275,120
17Z90Q-EA5WK 그램17 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB RTX2050 화이트 일반유통 1,788,990
15Z90Q-GA76K 그램15 윈도우11홈 코어i7 16GB 512GB 내장 화이트 일반유통 1,795,500
15Z90Q-GR50K 그램15 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,224,500
15Z90Q-GA5WK 그램15 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,190,000
15Z90Q-GA5LK 그램15 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 블랙 일반유통 1,790,000
15Z90Q-GA56K 그램15 윈도우11홈 코어i5 16GB 512GB 내장 화이트 일반유통 1,596,750
15ZD90Q-GX76K 그램15 미포함 코어i7 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,443,050
15ZD90Q-GX56K 그램15 미포함 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,298,660
14ZD90Q-GX50K 그램14 미포함 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,173,450
14ZD90Q-GX56K 그램14 미포함 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,315,070
14Z90Q-GR50K 그램14 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,204,070
14Z90Q-GA5LK 그램14 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 블랙 일반유통 1,442,290
14Z90Q-GA56K 그램14 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,379,990
16Z90Q-GR5JK 그램16 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,531,950
17Z90Q-GR5JK 그램17 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,497,390
17ZD90Q-EX76K 그램17 미포함 코어i7 16GB 256GB RTX2050 화이트 일반유통 1,598,000
17ZD90Q-EX56K 그램17 미포함 코어i5 16GB 256GB RTX2050 화이트 일반유통 1,478,990
17ZD90Q-GX7BK 그램17 미포함 코어i7 16GB 256GB 내장 블랙 일반유통 1,596,170
17ZD90Q-GX76K 그램17 미포함 코어i7 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 679,000
17ZD90Q-GX5LK 그램17 미포함 코어i5 16GB 256GB 내장 블랙 일반유통 1,398,990
17ZD90Q-GX56K 그램17 미포함 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,398,990
17Z90Q-GR5BK 그램17 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 블랙 일반유통 1,497,390
17Z90Q-GR50K 그램17 윈도우11홈 코어i5 8GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,497,390
17Z90Q-GA5WK 그램17 윈도우11홈 코어i5 16GB 256GB 내장 화이트 일반유통 1,359,630
브랜드
닫기
OS
닫기
CPU
닫기
메모리
닫기
저장용량
닫기
그래픽
닫기
판매유형
닫기
모델명
닫기
가격
닫기