삼성전자 갤럭시북2 프로 15형 외장 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시북2 프로 15인치 (외장)
상품정보
화면 크기
GPU 칩셋
판매유형
NT950XEE-XC72S 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 16GB 512GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,752,190
NT950XEE-XD72S 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,690,000
NT950XEE-X71AI 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 2,194,490
NT950XEE-XD72G 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 2,435,610
NT950XEE-XL51G 39.62cm(15.6인치) 코어i5-12세대 16GB 256GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 999,990
NT950XEE-X51A 39.62cm(15.6인치) 코어i5-12세대 16GB 256GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,576,200
NT950XEE-X71AR 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 2,489,000
NT950XEE-XU72G 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 2,290,000
NT950XEE-XU72S 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 2,290,000
NT950XEE-XT72G 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 2,290,000
NT950XEE-XC71G 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 16GB 512GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,400,000
NT950XEE-XC58G 39.62cm(15.6인치) 코어i5-12세대 8GB 256GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,214,510
NT950XEE-XC58S 39.62cm(15.6인치) 코어i5-12세대 8GB 256GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,098,990
NT950XEE-XT72S 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 32GB 1TB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 2,290,000
NT950XEE-XC71S 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 16GB 512GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,587,090
NT950XEE-XF58S 39.62cm(15.6인치) 코어i5-12세대 8GB 256GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,299,000
NT950XEE-X71A 39.62cm(15.6인치) 코어i7-12세대 16GB 512GB 윈도우11홈 Arc A350M 일반유통상품 1,970,000
NT950XEV-G51A 39.62cm(15.6인치) 코어i5-12세대 16GB 256GB 미포함(프리도스) Arc A350M 일반유통상품 918,990
CPU 종류
닫기
메모리
닫기
저장 용량
닫기
운영체제(OS)
닫기
모델명
닫기
가격
닫기