모델명 | 노크온 | UP가전 | 에너지 소비효율 |
소비전력 (kWh/월) |
재질 | 아이스메이커 | 음성 인식 |
최저가 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오토 | 크래프트 아이스 |
||||||||
W822SGS462 | ● | ● | 2등급 | 54.5 | 스테인리스 | ● | ● | ● | 4,824,030원 |
W822GBB462 | ● | ● | 글라스 | ● | ● | ● | 4,544,030원 | ||
W822GPB462 | ● | ● | 글라스 | ● | ● | ● | 4,603,520원 | ||
W822SGS452 | ● | ● | 스테인리스 | ● | ● | X | 4,252,760원 | ||
W822SMS452 | ● | X | 스테인리스 | ● | ● | X | 4,305,480원 | ||
W822MBG152 | X | ● | 메탈 | ● | ● | X | 3,382,880원 | ||
W822GBB152 | X | ● | 글라스 | ● | ● | X | 3,790,400원 | ||
W821GBB453 | ● | X | 3등급 | 34.9 | 글라스 | ● | ● | X | 4,089,040원 |
W821FBS463S | ● | X | 페닉스 | ● | ● | ● | 5,909,100원 |
4