| 시리즈 | 모델명 | 크기 | 주사율 | 4세대 프로 세서 |
돌비 비전IQ |
스피커 | 돌비 애트모스 |
HDMI | HDMI 2.1 지원 |
USB | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | |||||||||||
| 86NANO93KPA | 217cm | 120Hz | O | O | 2.2ch 40W |
O | 4개 | O | 3개 | ||
| 75NANO93KPA | 189cm | ||||||||||
| 65NANO93KPA | 163cm | ||||||||||
| 55NANO93KPA | 138cm | ||||||||||
| 83 | |||||||||||
| 75NANO83KPA | 189cm | 60Hz | X | X | 2.2ch 40W |
X | 4개 | X | 2개 | ||
| 65NANO83KPA | 163cm | 2.0ch 20W |
|||||||||
| 55NANO83KPA | 138cm | ||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 86NANO75KPA | 217cm | 120Hz | O | O | 2.0ch 20W |
O | 4개 | O | 3개 | ||
| 75NANO75KPA | 189cm | 60Hz | X | X | X | 3개 | X | 2개 | |||
| 75NANO75EPA | |||||||||||
| 75NANO75MPA | |||||||||||
| 65NANO75KPA | 163cm | ||||||||||
| 65NANO75EPA | |||||||||||
| 65NANO75MPA | |||||||||||
| 55NANO75KPA | 138cm | ||||||||||
| 55NANO75EPA | |||||||||||
| 55NANO75MPA |
9