iPhone 18 Pro·Pro Max 주요 특징과 사양 비교
iPhone 18 Pro와 Pro Max의 색상, 디스플레이, 카메라, A20 Pro 프로세서, 용량별 가격과 iPhone 17 Pro 시리즈 대비 주요 사양을 확인할 수 있습니다.
iPhone 18 Pro·Pro Max
iPhone 18 Pro 시리즈의 색상, 디스플레이, 카메라, 프로세서, 가격 및 모델별 사양을 항목별로 소개합니다.
색상
iPhone 18 Pro 시리즈는 블랙, 실버, 글레이셔, 버건디의 네 가지 색상으로 소개됩니다.
디스플레이
화면 크기는 전작과 동일하며 iPhone 18 Pro는 6.3인치, iPhone 18 Pro Max는 6.9인치로 소개됩니다.
카메라
iPhone 18 Pro와 Pro Max는 가변 조리개를 탑재하고 후면 48MP 광각·초광각·망원 카메라와 전면 18MP 카메라를 구성한 것으로 소개됩니다. 다이내믹 아일랜드는 전작보다 크기가 감소하고 스포츠 점수, 내비게이션, 음악 상태를 표시합니다.
| 항목 | iPhone 17 Pro·Pro Max | iPhone 18 Pro·Pro Max |
|---|---|---|
| 후면 카메라 화소 | 48MP + 48MP + 48MP | 48MP + 48MP + 48MP |
| 광학 줌 | 8배 | 8배 |
| 후면 동영상 촬영 | 4K | 4K |
| 전면 카메라 화소 | 18MP | 18MP |
| 가변 조리개 | 표기 없음 | 지원 |
A20 Pro 프로세서
A20 Pro와 차세대 베이퍼 챔버를 탑재해 iPhone 17 Pro·Pro Max 대비 CPU는 최대 20%, GPU는 최대 40% 향상되고 동영상 재생시간은 최대 6시간 더 길어진 것으로 소개됩니다.
| 항목 | 변화 |
|---|---|
| 프로세서 | A19 Pro에서 A20 Pro로 변경 |
| CPU | 최대 20% 향상 |
| GPU | 최대 40% 향상 |
| 동영상 재생 | 최대 6시간 증가 |
용량별 가격
256GB 모델은 전작 대비 20만원, 일부 1TB 모델은 50만원, Pro Max 2TB 모델은 80만원 인상된 가격으로 안내됩니다. iPhone 18 Pro에는 2TB 용량이 새로 포함됩니다.
| 저장 용량 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 256GB | 199만원, 20만원 인상 | 219만원, 20만원 인상 |
| 512GB | 229만원, 20만원 인상 | 249만원, 20만원 인상 |
| 1TB | 289만원, 50만원 인상 | 309만원, 50만원 인상 |
| 2TB | 379만원, 신규 용량 | 399만원, 80만원 인상 |
구매 및 사전예약 링크
iPhone 17 Pro·Pro Max와 iPhone 18 Pro·Pro Max 사양 비교
네 모델의 디스플레이, 프로세서, GPU, 메모리, 저장 용량, 카메라, 동영상 재생시간, 충전 및 무게를 비교합니다.
| 항목 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 디스플레이 크기 | 6.3인치 | 6.9인치 | 6.3인치 | 6.9인치 |
| 최대 주사율 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 패널 | OLED | OLED | OLED | OLED |
| 해상도 | 2622×1206px | 2868×1320px | 2622×1206px | 2868×1320px |
| 프로세서 | A19 Pro | A19 Pro | A20 Pro | A20 Pro |
| GPU | 6코어 | 6코어 | 7코어 | 7코어 |
| RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| 저장 용량 | 256GB·512GB·1TB | 256GB·512GB·1TB·2TB | 256GB·512GB·1TB·2TB | 256GB·512GB·1TB·2TB |
| 전면 카메라 | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP |
| 후면 카메라 | 48MP 광각·초광각·망원 | 48MP 광각·초광각·망원 | 48MP 광각·초광각·망원, 광각 가변 조리개 | 48MP 광각·초광각·망원, 광각 가변 조리개 |
| 동영상 | 4K 120fps | 4K 120fps | 4K 120fps | 4K 120fps |
| 줌 | 광학 8배·디지털 40배 | 광학 8배·디지털 40배 | 광학 8배·디지털 40배 | 광학 8배·디지털 40배 |
| 동영상 재생시간 | 최대 31시간 | 최대 37시간 | 최대 34시간 | 최대 43시간 |
| 충전 | 유선 40W·무선 MagSafe 25W | 유선 40W·무선 MagSafe 25W | 유선 60W·무선 MagSafe 25W | 유선 60W·무선 MagSafe 25W |
| 무게 | 204g | 231g | 211g | 249g |
출처: 커넥트웨이브



