


















| 모델명 | 세탁용량 | 건조용량 | 세제자동투입 | 스팀 | 세탁기색상 | 건조기색상 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA2525IIHF | 25kg | 25kg | ○ | ○ | 화이트 | 화이트 | 3,535,510원 |
| WA2525EGHF | 베이지 | 그린 | 3,471,700원 | ||||
| WA2525EEHF | 베이지 | 베이지 | 3,491,920원 | ||||
| WA2525GEHF | 그린 | 베이지 | 3,590,180원 | ||||
| WA2525MYHF | 그레이 | 네이비 | 3,473,260원 | ||||
| WA2323GEZN | 23kg | 23kg | - | - | 그린 | 베이지 | 3,998,610원 |
| WA2323IIAN | 화이트 | 화이트 | 4,024,940원 | ||||
| WA2323EGZN | 베이지 | 그린 | 3,983,300원 | ||||
| WA2323GGZN | 그린 | 그린 | 4,191,030원 | ||||
| WA2323EGHN | 베이지 | 그린 | 3,528,330원 |

| 모델명 | 세탁용량 | 건조용량 | 세제자동투입 | 자동문열림+ | 스팀 | 색상 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH90F2522BBHT | 25kg | 22kg | ○ | - | ○ | 실버스틸 | 2,880,000원 |
| WH90F2522BBHS | 다크스틸 | 3,519,000원 | |||||
| WH90F2522BBHY | 그레이지 | 3,876,110원 | |||||
| WH90F2522BBHY | ○ | 실버스틸 | 3,885,700원 | ||||
| WH90F2522AAHS | 다크스틸 | 3,880,240원 | |||||
| WH90F2522AAHY | 그레이지 | 3,892,090원 | |||||
| WH90F2520GBHW | 25kg | 20kg | - | - | ○ | 화이트 | 2,073,280원 |
| WH90F2520GBHY | 그레이지 | 2,125,410원 | |||||
| WH90F2520GBHS | 다크스틸 | 2,713,840원 | |||||
| WH90F2520GBHT | 실버스틸 | 2,721,590원 | |||||
| WH90F2520BBHT | ○ | 실버스틸 | 2,642,230원 | ||||
| WH90F2520BBHS | 다크스틸 | 3,514,740원 | |||||
| WH90F2520BBHY | 그레이지 | 3,249,780원 | |||||
| WH90F2520AAHT | ○ | 실버스틸 | 3,549,800원 | ||||
| WH90F2520AAHS | 다크스틸 | 3,259,890원 | |||||
| WH90F2520AAHY | 그레이지 | 3,114,610원 |
2