다나와 기획전
2026 그램
상품정보
15U50U-GA5VK 포함 구독/렌탈 15.6인치 IPS 115U (4.2GHz) 16GB Intel Graphics 512GB 42,400
15U50U-GA5HK 포함 구독/렌탈 15.6인치 IPS 115U (4.2GHz) 16GB Intel Graphics 256GB 40,800
16T95TP-KA5HK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 225H (4.9GHz) 16GB Arc 130T 512GB 85,100
16Z90U-KU70K 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 512GB 105,700
16Z90U-KU7HK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 1TB 110,500
16T95TP-KA70K 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 255H (5.1GHz) 16GB Arc 140T 512GB 93,100
16T95TP-K.AA50K 포함 기본 16인치 OLED 225H (4.9GHz) 16GB Arc 130T 512GB 2,489,990
16T95TP-K.AA70K 포함 기본 16인치 OLED 255H (5.1GHz) 16GB Arc 140T 512GB 2,939,990
16Z95U-GS79K 포함 기본 16인치 IPS 450 (5.1GHz) 32GB Radeon 860M 256GB 2,690,000
16Z95U-GS5HK 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 80,400
16Z90U-KU7EK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 2TB 106,400
16Z95U-GS5WK 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 71,500
16Z95U-GU7CK 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 450 (5.1GHz) 32GB Radeon 860M 512GB 일시 품절
16Z95U-GU7WK 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 450 (5.1GHz) 32GB Radeon 860M 1TB 일시 품절
16Z95U-GS5LK 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 80,400
14Z95U-GS5WK 포함 구독/렌탈 14인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 54,100
14Z95U-GS5HK 포함 구독/렌탈 14인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 63,000
16Z90U-KS5WK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 16GB Arc B390 512GB 85,800
16Z90U-KS5TK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 16GB Arc B390 1TB 90,500
16Z90U-KS5BK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 32GB Arc B390 512GB 90,500
16Z90U-KS5EK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 32GB Arc B390 1TB 95,300
16Z90U-KU7BK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 512GB 95,300
15Z95U-GS5WK 포함 구독/렌탈 15.6인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 일시 품절
15Z95U-GU7WK 포함 구독/렌탈 15.6인치 IPS 450 (5.1GHz) 32GB Radeon 860M 1TB 74,700
15Z95U-GS5HK 포함 구독/렌탈 15.6인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 66,100
16Z95U-GU7BK 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 450 (5.1GHz) 32GB Radeon 860M 512GB 84,200
16T95TP-KA5WK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 225H (4.9GHz) 16GB Arc 130T 512GB 77,200
16T95TP-KD7BK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 255H (5.1GHz) 32GB Arc 140T 1TB 96,200
16Z95U-GS5ZK 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 512GB 일시 품절
16Z90U-KU7WK 포함 구독/렌탈 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 1TB 100,000
16Z95U-GU70K 포함 구독/렌탈 16인치 IPS 450 (5.1GHz) 16GB Radeon 860M 512GB 88,300
16Z90U-KS5BK 포함 기본 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 32GB Arc B370 512GB 2,628,250
16Z90U-KS5EK 포함 기본 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 32GB Arc B370 1TB 2,723,300
16Z90U-KU7BK 포함 기본 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 512GB 2,753,380
16Z90U-KS5TK 포함 기본 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 16GB Arc B370 1TB 2,615,980
16Z90U-KS5WK 포함 기본 16인치 OLED 338H (4.7GHz) 16GB Arc B370 512GB 2,425,030
16Z90U-KU7WK 포함 기본 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 1TB 2,876,050
16Z90U-KU7EK 포함 기본 16인치 OLED 358H (4.8GHz) 32GB Arc B390 2TB 3,022,050
15U50U-GA5VK 포함 기본 15.6인치 IPS 115U (4.2GHz) 16GB Intel Graphics 512GB 1,141,400
15U50U-GA5HK 포함 기본 15.6인치 IPS 115U (4.2GHz) 16GB Intel Graphics 256GB 1,101,400
15U50U-GROWK 포함 기본 15.6인치 IPS 115U (4.2GHz) 8GB Intel Graphics 512GB 968,400
16ZD95U-GX79K 미포함 기본 16인치 IPS 450 (5.1GHz) 32GB Radeon 860M 256GB 2,298,990
15U50U-GR5CK 포함 기본 15.6인치 IPS 115U (4.2GHz) 8GB Intel Graphics 256GB 1,050,000
16ZD95U-GX59K 미포함 기본 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 32GB Radeon 840M 256GB 2,095,690
16ZD95U-GX56K 미포함 기본 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 256GB 1,934,400
16ZD95U-GX5BK 미포함 기본 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 256GB 1,920,850
16Z95U-GS59K 포함 기본 16인치 IPS 435 (4.5GHz) 32GB Radeon 840M 256GB 2,399,000
15ZD95U-GX5WK 미포함 기본 15.6인치 IPS 450 (5.1GHz) 16GB Radeon 860M 256GB 1,534,690
15Z95U-GS5CK 포함 기본 15.6인치 IPS 435 (4.5GHz) 16GB Radeon 840M 256GB 1,659,000
15Z95U-GS59K 포함 기본 15.6인치 IPS 435 (4.5GHz) 32GB Radeon 840M 256GB 2,100,000
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
닫기
GPU 칩셋
닫기
용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기