작성일자 | 8월 11일 |
---|---|
통신사 기준 | 24개월 사용, 기기 완납시 |
자급제 기준 | 다나와 최저가(작성일자 기준) |
사용 요금제 |
6개월 월 통신비: SKT 109,000원 / KT 110,000원 / LG U+ 115,000원 18개월 월 통신비: SKT 49,000원 / KT 50,000원 / LG U+ 47,000원 자급제: 31,900원 / SK 세븐모바일 5G 유심(11GB+) |
참고사항 |
추가지원금은 SKT, KT, LG U+ 공식 홈페이지 기준입니다. 업데이트 기준일자로 작성된 내용으로 시점에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 비교·참고용 자료로 확인 부탁드립니다. |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 3,050,200 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 3,340,300 |
번호이동 | 3,340,300 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 3,456,300 | |
번호이동 | 3,456,300 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 3,364,300 |
번호이동 | 3,364,300 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 3,474,300 | |
번호이동 | 3,474,300 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 3,340,300 |
번호이동 | 3,340,300 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 3,456,300 | |
번호이동 | 3,456,300 |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 2,133,600 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,446,000 |
번호이동 | 2,331,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,562,000 | |
번호이동 | 2,547,000 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,470,000 |
번호이동 | 2,355,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,580,000 | |
번호이동 | 2,565,000 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 2,446,000 |
번호이동 | 2,331,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,562,000 | |
번호이동 | 2,547,000 |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 1,805,090 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,116,000 |
번호이동 | 2,116,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,232,000 | |
번호이동 | 2,232,000 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,140,000 |
번호이동 | 2,140,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,250,000 | |
번호이동 | 2,250,000 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 2,116,000 |
번호이동 | 2,116,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,232,000 | |
번호이동 | 2,232,000 |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 1,963,610 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,314,000 |
번호이동 | 2,314,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,430,000 | |
번호이동 | 2,430,000 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,338,000 |
번호이동 | 2,338,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,448,000 | |
번호이동 | 2,448,000 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 2,314,000 |
번호이동 | 2,314,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,430,000 | |
번호이동 | 2,430,000 |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 2,250,070 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,659,400 |
번호이동 | 2,659,400 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,775,400 | |
번호이동 | 2,775,400 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,683,400 |
번호이동 | 2,683,400 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,793,000 | |
번호이동 | 2,793,000 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 2,659,400 |
번호이동 | 2,659,400 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,775,400 | |
번호이동 | 2,775,400 |
작성일자 | 8월 11일 |
---|---|
통신사 기준 | 24개월 사용, 기기 완납시 |
자급제 기준 | 다나와 최저가(작성일자 기준) |
사용 요금제 |
6개월 월 통신비: SKT 109,000원 / KT 110,000원 / LG U+ 115,000원 18개월 월 통신비: SKT 49,000원 / KT 50,000원 / LG U+ 47,000원 자급제: 31,900원 / SK 세븐모바일 5G 유심(11GB+) |
참고사항 |
추가지원금은 SKT, KT, LG U+ 공식 홈페이지 기준입니다. 업데이트 기준일자로 작성된 내용으로 시점에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 비교·참고용 자료로 확인 부탁드립니다. |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 1,959,350 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,146,500 |
번호이동 | 2,146,500 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,312,500 | |
번호이동 | 2,312,500 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,170,500 |
번호이동 | 1,998,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,330,500 | |
번호이동 | 2,308,000 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 2,204,000 |
번호이동 | 2,004,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,320,000 | |
번호이동 | 2,290,000 |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 2,378,480 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,597,500 |
번호이동 | 2,597,500 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,763,500 | |
번호이동 | 2,763,500 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,621,500 |
번호이동 | 2,506,500 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,781,500 | |
번호이동 | 2,766,500 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 2,655,000 |
번호이동 | 2,555,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,771,000 | |
번호이동 | 2,756,000 |
구매 방식 | 할인 방식 | 구분 | 2년간 총 요금 |
---|---|---|---|
자급제 | - | - | 2,591,290 |
SKT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,795,500 |
번호이동 | 2,795,500 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,961,500 | |
번호이동 | 2,961,500 | ||
KT | 단말 할인 | 기기변경 | 2,819,500 |
번호이동 | 2,704,500 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,979,500 | |
번호이동 | 2,964,500 | ||
LG U+ | 단말 할인 | 기기변경 | 2,853,000 |
번호이동 | 2,753,000 | ||
요금 할인 | 기기변경 | 2,969,000 | |
번호이동 | 2,954,000 |
4