B116 | X10 Plus | M30 PRO | M30S | |
---|---|---|---|---|
최저가 | 432,010원 | 549,000원 | 539,030원 | 472,840원 |
출시연도 | 2022.10 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.04 |
AS | 불가 (직구) | 가능 (정발) | 불가 (직구) | 불가 (직구) |
제조업체 | 드리미 | 드리미 | 스가와 | 드리미 |
올인원 스테이션 | ||||
자동먼지비움 | ○ | ○ | ○ | ○ |
먼지봉투 | 30일 사용가능 | 30일 사용가능 | 75일 사용가능 | 75일 사용가능 |
자동물걸레세척 | ○ (정수세척) |
○ (정수세척) |
○ (60도 온수세척) |
○ (60도 온수세척) |
물걸레 건조 | 열풍건조 | 열풍건조 | 열풍건조 | 열풍건조 |
머리카락 컷팅 | X | X | ○ (스테이션에 탑재) |
○ (컷팅브러쉬에 탑재) |
직배수 | ○ (별매) |
X | ○ (별매) |
○ (별매) |
자동세제투입 | ○ | X | △ (직배수 키트 장착시 자동투입 가능) |
△ (직배수 키트 장착시 자동투입 가능) |
세제통 | ○ | X | X | X |
물탱크 용량 | 정수2.5L+오수2.5L | 정수2.5L+오수2.5L | 정수4L+오수4L | 정수4L+오수4L |
받침대 자동청소 | ○ | X | ○ | X |
트레이 분리유무 | ○ | ○ | ○ | ○ |
본체 | ||||
센서 | LDS | LDS | LDS | LDS |
카메라 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AI 장애물 식별 | X | X | ○ | X |
LED 라이트 | X | X | ○ | X |
카펫 구역인식 | ○ | ○ | ○ | △ (수동 설정) |
카펫 부스터 | ○ | ○ | ○ | △ |
물걸레 리프팅 | ○ | ○ | ○ | △ |
흡입력 | 4000Pa | 4000Pa | 7000Pa | 7300Pa |
로봇팔 | X | X | X | ○ |
모서리,코너 (트월킹) |
X | X | ○ | X |
진공청소 후 물걸레 |
X | X | ○ | ○ |
본체 내부물통 | ○ | ○ | X | ○ |
2