시리즈 | QD80 | QD70 | QD68 | QD63 | QD60 | QDE1 |
---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | KQ85QD80 | KQ85QD70 | KQ85QD68 | KQ85QD63 | KQ85QD60 | KQ85QDE1 |
기본 주사율 | 120Hz | 60Hz | ||||
프로세서 | NQ4 AI Gen2 | 퀀텀 4K | 퀀텀 Lite 4K | |||
퀀텀 HDR | Plus | O | ||||
스피커 | 2.2ch / 40W | 2ch / 20W | ||||
프리싱크 | Pro | O | X | |||
HDMI 2.1 | O | O | ||||
최저가 | 4,282,740원 | 3,679,980원 | 3,265,750원 | 2,554,850원 | 1,976,800원 | 3,161,020원 |
시리즈 | QD80 | QD70 | QD68 | QD63 | QD60 | QDE1 |
---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | KQ75QD80 | KQ75QD70 | KQ75QD68 | KQ75QD63 | KQ75QD60 | KQ75QDE1 |
기본 주사율 | 120Hz | 60Hz | ||||
프로세서 | NQ4 AI Gen2 | 퀀텀 4K | 퀀텀 Lite 4K | |||
퀀텀 HDR | Plus | O | ||||
스피커 | 2.2ch / 40W | 2ch / 20W | ||||
프리싱크 | Pro | O | X | |||
HDMI 2.1 | O | O | ||||
최저가 | 2,646,840원 | 2,900,140원 | 2,538,010원 | 2,554,850원 | 1,815,920원 | 2,290,000원 |
시리즈 | QD80 | QD70 | QD68 | QD63 | QD60 | QDE1 |
---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | KQ65QD80 | KQ65QD70 | KQ65QD68 | KQ65QD63 | KQ65QD60 | KQ65QDE1 |
기본 주사율 | 120Hz | 60Hz | ||||
프로세서 | NQ4 AI Gen2 | 퀀텀 4K | 퀀텀 Lite 4K | |||
퀀텀 HDR | Plus | O | ||||
스피커 | 2.2ch / 40W | 2ch / 20W | ||||
프리싱크 | Pro | O | X | |||
HDMI 2.1 | O | O | ||||
최저가 | 2,238,490원 | 2,235,960원 | 1,688,290원 | 1,590,000원 | 1,815,920원 | 2,290,000원 |
시리즈 | QD80 | QD70 | QD68 | QD63 | QD60 | QDE1 |
---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | KQ55QD80 | KQ55QD70 | KQ55QD68 | KQ55QD63 | KQ55QD60 | |
기본 주사율 | 120Hz | 60Hz | ||||
프로세서 | NQ4 AI Gen2 | 퀀텀 4K | 퀀텀 Lite 4K | |||
퀀텀 HDR | Plus | O | ||||
스피커 | 2.2ch / 40W | 2ch / 20W | ||||
프리싱크 | Pro | O | X | |||
HDMI 2.1 | O | X | ||||
최저가 | 1,683,490원 | 1,397,070원 | 1,364,530원 | 1,590,000원 | 917,790원 | 1,090,000원 |
시리즈 | QD80 | QD60 | |
---|---|---|---|
모델명 | KQ50QD80 | KQ50QD60 | KQ43QD60 |
크기 | 50인치 | 50인치 | 43인치 |
기본 주사율 | 60Hz | 60Hz | |
프로세서 | NQ4 AI Gen2 | 퀀텀 Lite 4K | |
퀀텀 HDR | Plus | O | |
스피커 | 2.2ch / 40W | 2ch / 20W | |
프리싱크 | X | ||
HDMI 2.1 | X | ||
최저가 | 1,559,000원 | 1,067,620원 | 760,400원 |
4