2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,004,169
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,567,610
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,567,610
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,190,000
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,648,990
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 1,997,000
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,848,990
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,690,000
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,485,000
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,517,000
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,749,000
NT940XGK-KP71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 1,980,000
NT960XGK-KP71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,228,680
NT940XGK-KD72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 1,945,000
NT940XGK-KD72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 1,944,990
NT960XGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,135,000
NT960XGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,135,000
NT960QGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,401,000
NT960QGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,400,000
NT960XGL-XC72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 3,092,500
NT940XGK-KC51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,475,000
NT960QGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,134,410
NT960QGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,121,980
NT960QGK-KC51S 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,043,990
NT960QGK-KC51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,037,530
NT960XGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,907,000
NT960XGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,939,220
NT960XGK-KC51S 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,579,990
NT960XGK-KC51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,684,000
NT960XGL-XA72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 3,234,230
NT940XGK-KH51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,467,000
NT960XGK-KH51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,626,000
NT960QGK-KH51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,104,280
NT960XGL-X72A 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 512GB 2,875,700
NT960QGK-K71AR 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,398,990
NT960XGK-K71AR 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,281,800
NT960XGK-K71A 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,922,000
NT960XGP-G72A 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 512GB 2,710,700
NT960XGQ-A52A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 1,663,700
NT960XGL-XD94G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,349,470
NT960XGL-XD90G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 1TB 4,950,000
NT960QGK-KA72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,673,590
NT960QGK-KA72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,673,590
NT940XGK-KA51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,561,460
NT960XGK-KA72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,650,000
NT960XGK-KA72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,527,450
NT940XGK-KA72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,463,000
NT940XGK-KA72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 1,944,990
NT960XGK-KA51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,692,290
NT960XGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,508,700
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기