2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960QGK-KG71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,399,000
NT940XGK-KG71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,633,420
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,157,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,092,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,063,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,457,320
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,092,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,063,000
NT960XGL-XA94G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,616,460
NT960XGL-XA92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,218,490
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 2TB 1,809,910
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 1TB 1,695,220
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,601,840
NT940XGK-KH71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,602,280
NT940XGK-KH71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,602,280
NT940XGK-KC71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,615,180
NT940XGK-KA71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,602,280
NT940XGK-KA71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,602,280
NT940XGK-KC71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,602,280
NT940XGK-KC70S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,566,360
NT940XGK-KC70G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,566,350
NT940XGK-KP51G 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,813,000
NT940XGK-KP51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,811,000
NT940XGK-KH51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,931,470
NT940XGK-KC50S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 256GB 1,785,000
NT960XGK-KG51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,788,470
NT940XGK-KA51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,759,320
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,876,000
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,671,440
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,672,040
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,299,000
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,613,000
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,147,890
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,605,910
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,677,000
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,566,000
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,589,990
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,080,000
NT940XGK-KP71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,177,000
NT960XGK-KP71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,179,990
NT940XGK-KD72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,290,000
NT940XGK-KD72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,090,000
NT960XGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,450,000
NT960XGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,395,950
NT960QGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,353,710
NT960QGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,354,170
NT960XGL-XC72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 3,346,180
NT940XGK-KC51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,648,950
NT960QGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,089,000
NT960QGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,016,000
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기