2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960QGK-KG71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,399,000
NT940XGK-KG71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,290,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,790,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,590,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,399,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,734,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,490,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,063,000
NT960XGL-XA94G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 5,075,960
NT960XGL-XA92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,624,930
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 2TB 2,225,120
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 1TB 2,242,230
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,035,120
NT940XGK-KH71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,845,000
NT940XGK-KH71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,845,000
NT940XGK-KC71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,849,000
NT940XGK-KA71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,853,000
NT940XGK-KA71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,853,000
NT940XGK-KC71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,849,000
NT940XGK-KC70S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,990,000
NT940XGK-KC70G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,817,000
NT940XGK-KP51G 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,970,000
NT940XGK-KP51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,970,000
NT940XGK-KH51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 2,470,000
NT940XGK-KC50S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 256GB 2,090,000
NT960XGK-KG51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,090,000
NT940XGK-KA51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,859,320
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 2,248,000
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,035,750
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,040,000
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,626,140
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,745,340
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,298,990
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,390,000
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 2,056,500
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,766,000
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 5,470,280
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,440,000
NT940XGK-KP71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,715,430
NT960XGK-KP71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,408,000
NT940XGK-KD72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,785,130
NT940XGK-KD72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,349,890
NT960XGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,479,200
NT960XGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,903,340
NT960QGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,903,000
NT960QGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,903,140
NT960XGL-XC72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 3,990,000
NT940XGK-KC51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,831,000
NT960QGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,095,770
NT960QGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,305,890
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기