2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 1,958,630
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 1,889,640
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 1,858,970
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 1,958,630
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 1,889,640
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 1,858,970
NT960XGL-XA94G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,289,990
NT960XGL-XA92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,845,120
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,716,900
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 2TB 1,852,650
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 1TB 1,782,350
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,746,550
NT940XGK-KH71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,746,650
NT940XGK-KH71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,746,650
NT940XGK-KC71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,699,000
NT940XGK-KA71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,746,650
NT940XGK-KA71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,699,000
NT940XGK-KC71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,746,650
NT940XGK-KC70S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,699,000
NT940XGK-KC70G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,703,930
NT940XGK-KP51G 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,514,000
NT940XGK-KP51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,513,000
NT940XGK-KH51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,690,000
NT940XGK-KC50S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 256GB 1,489,000
NT960XGK-KG51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,503,350
NT940XGK-KA51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,498,000
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,990,000
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,468,000
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,479,000
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,299,000
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,401,650
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 1,885,000
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,317,590
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,495,000
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,300,000
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 3,627,060
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,243,380
NT940XGK-KP71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 1,947,000
NT960XGK-KP71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,299,000
NT940XGK-KD72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 1,936,000
NT940XGK-KD72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 1,890,000
NT960XGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,308,640
NT960XGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,430,440
NT960QGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,326,500
NT960QGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,326,500
NT960XGL-XC72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 2,768,610
NT940XGK-KC51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,312,020
NT960QGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,014,570
NT960QGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,986,350
NT960QGK-KC51S 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,894,360
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기