2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,199,000
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 2TB 1,724,300
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 1TB 1,712,150
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,611,920
NT940XGK-KH71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,612,020
NT940XGK-KH71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,689,030
NT940XGK-KC71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,611,660
NT940XGK-KA71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,689,090
NT940XGK-KA71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,611,700
NT940XGK-KC71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,689,110
NT940XGK-KC70S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,655,690
NT940XGK-KC70G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,594,770
NT940XGK-KP51G 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,514,000
NT940XGK-KP51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,513,000
NT940XGK-KH51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,448,000
NT940XGK-KC50S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 256GB 1,489,000
NT960XGK-KG51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,581,030
NT940XGK-KA51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,498,000
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,885,000
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,495,000
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,477,380
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,149,000
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,498,990
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 1,895,000
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,413,640
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,480,270
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,299,990
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 3,802,300
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,244,440
NT940XGK-KP71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 1,949,740
NT960XGK-KP71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,199,990
NT940XGK-KD72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 1,937,000
NT940XGK-KD72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 1,914,000
NT960XGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,255,000
NT960XGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,256,000
NT960QGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,367,990
NT960QGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,367,990
NT960XGL-XC72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 2,771,700
NT940XGK-KC51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,344,190
NT960QGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,966,970
NT960QGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,981,510
NT960QGK-KC51S 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,823,990
NT960QGK-KC51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,838,000
NT960XGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,779,990
NT960XGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,784,590
NT960XGK-KC51S 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,484,520
NT960XGK-KC51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,466,190
NT960XGL-XA72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 2,875,400
NT940XGK-KH51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,392,000
NT960XGK-KH51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,597,610
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기