2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960QGK-KG71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,399,000
NT940XGK-KG71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,589,830
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,152,630
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,078,840
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,063,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,152,210
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,081,070
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,063,000
NT960XGL-XA94G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 3,932,940
NT960XGL-XA92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,542,980
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 2TB 1,664,550
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 1TB 1,717,040
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,662,750
NT940XGK-KH71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,569,010
NT940XGK-KH71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,569,010
NT940XGK-KC71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,687,890
NT940XGK-KA71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,638,110
NT940XGK-KA71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,569,010
NT940XGK-KC71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,569,010
NT940XGK-KC70S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,535,830
NT940XGK-KC70G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,535,830
NT940XGK-KP51G 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,813,000
NT940XGK-KP51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,811,000
NT940XGK-KH51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 2,038,910
NT940XGK-KC50S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 256GB 1,489,000
NT960XGK-KG51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,586,000
NT940XGK-KA51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,496,000
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,876,000
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,678,950
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,591,000
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,299,000
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,613,000
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,147,890
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,350,000
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,677,000
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,474,310
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 3,728,590
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,339,000
NT940XGK-KP71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 1,975,000
NT960XGK-KP71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,179,990
NT940XGK-KD72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,030,000
NT940XGK-KD72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,090,000
NT960XGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,073,060
NT960XGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,201,950
NT960QGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,098,990
NT960QGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,098,990
NT960XGL-XC72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 2,848,000
NT940XGK-KC51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,530,000
NT960QGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,798,990
NT960QGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,798,990
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기