2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960QGK-KG71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,399,000
NT940XGK-KG71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,693,490
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,157,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,092,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,063,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 2,265,310
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 2,092,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 2,063,000
NT960XGL-XA94G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,327,250
NT960XGL-XA92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,152,610
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 2TB 1,773,080
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 1TB 1,700,120
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,638,160
NT940XGK-KH71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,671,310
NT940XGK-KH71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,671,310
NT940XGK-KC71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,671,310
NT940XGK-KA71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,671,310
NT940XGK-KA71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,654,440
NT940XGK-KC71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,671,310
NT940XGK-KC70S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,619,440
NT940XGK-KC70G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,619,440
NT940XGK-KP51G 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,813,000
NT940XGK-KP51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,811,000
NT940XGK-KH51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 2,053,550
NT940XGK-KC50S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 256GB 1,785,000
NT960XGK-KG51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,800,950
NT940XGK-KA51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,519,000
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,806,000
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,676,790
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,591,000
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,299,000
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,613,000
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,148,000
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,591,000
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,677,000
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,566,000
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 4,000,000
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 3,499,000
NT940XGK-KP71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,099,000
NT960XGK-KP71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,203,190
NT940XGK-KD72S 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,100,000
NT940XGK-KD72G 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,090,000
NT960XGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,399,000
NT960XGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,245,000
NT960QGK-KD72S 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,099,000
NT960QGK-KD72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,099,000
NT960XGL-XC72G 포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB RTX4050 1TB 3,260,240
NT940XGK-KC51S 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,530,000
NT960QGK-KC71S 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,799,000
NT960QGK-KC71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,799,000
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기