2024 갤럭시 북4 브랜드가이드

공유하기
다나와 기획전
갤럭시 북4
상품정보
NT960QGK-KH51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,313,110
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 2,499,000
NT940XGQ-A51A 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,723,000
NT960XGK U7 WIN11 포함 OLED 155H 16GB Arc 2TB 2,982,980
NT961XGL U9 포함 185H 64GB 2TB 5,747,500
NT961XGL U9 포함 185H 64GB 1TB 5,481,500
NT960XGK U7 WIN11 포함 OLED 155H 16GB Arc 256GB 2,538,990
NT960XGK U7 WIN11 포함 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,545,980
NT960XGK U7 WIN11 포함 OLED 155H 16GB Arc 1TB 2,764,480
NT940XGQ-A51A 미포함 OLED 125H 16GB Arc 2TB 2,299,000
NT961XGL U9 포함 185H 64GB 256GB 5,509,730
NT960XGK U7 포함 OLED 155H 16GB Arc 256GB 2,512,740
NT960QGK-KG71G 포함 기본 16인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,399,000
NT940XGK-KG71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,290,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 4,290,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 4,090,000
NT960XGQ-S U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 3,899,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 2TB 3,734,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 1TB 3,490,000
NT960XGQ-G U5 WIN11 포함 16인치 OLED 125H 32GB Arc 512GB 3,063,000
NT960XGL-XA94G 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 5,459,000
NT960XGL-XA92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,970,690
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 2TB 2,342,220
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 1TB 2,242,220
NT940XGK-KP71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,142,220
NT940XGK-KH71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 2,490,000
NT940XGK-KH71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,845,000
NT940XGK-KC71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,849,000
NT940XGK-KA71G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,853,000
NT940XGK-KA71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,853,000
NT940XGK-KC71S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 512GB 1,849,000
NT940XGK-KC70S 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,990,000
NT940XGK-KC70G 포함 기본 14인치 OLED 155H 16GB Arc 256GB 1,817,000
NT940XGK-KP51G 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,970,000
NT940XGK-KP51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 1,970,000
NT940XGK-KH51S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 512GB 2,470,000
NT940XGK-KC50S 포함 기본 14인치 125H 16GB Arc 256GB 2,090,000
NT960XGK-KG51G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,087,950
NT940XGK-KA51G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,045,810
NT960QGQ-A51A 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 2,248,000
NT960XGQ-AD51S 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,152,080
NT960XGQ-AD51G 미포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 2,155,380
NT960XGQ-AD72G 미포함 기본 16인치 OLED 155H 32GB Arc 1TB 2,990,000
NT940XGQ-AD51S 미포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,897,000
NT940XGK-K71AR 포함 기본 14인치 OLED 155H 32GB Arc 512GB 2,438,190
NT960XGL-XC92G 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,990,000
NT960XGK-KC50G 포함 기본 16인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 2,061,590
NT940XGK-KC50G 포함 기본 14인치 OLED 125H 16GB Arc 256GB 1,766,000
NT960XGL-X94A 포함 기본 16인치 OLED 185H 64GB RTX4070 2TB 5,633,000
NT960XGL-X92A 포함 기본 16인치 OLED 185H 32GB RTX4070 1TB 4,329,990
운영체제(OS)
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널 종류
닫기
CPU 넘버
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기