다나와 기획전
2024 그램
상품정보
16Z90S-GA5NK 포함 기본 16인치 IPS 125H 16GB Arc 256GB 1,529,000
16Z90S-GP7HL 포함 16인치 IPS 155H 32GB Arc 4TB 2,609,990
16Z90S-GP7HL 포함 16인치 IPS 155H 32GB Arc 3TB 2,797,290
17Z90S-GAOWK 포함 기본 17인치 IPS 125H 16GB Arc 512GB 1,738,670
16Z90TR U7 포함 16인치 IPS 32GB RTX4050 1TB 2,768,990
16Z90TS U5 포함 16인치 IPS 16GB 512GB 1,856,710
16Z90TS U7 포함 16인치 IPS 16GB 512GB 1,990,000
17Z90S U7 포함 17인치 IPS 155H 16GB Arc 2TB 1,849,000
17Z90S U7 포함 17인치 IPS 155H 16GB Arc 1TB 1,749,000
17Z90S U7 포함 17인치 IPS 155H 16GB Arc 512GB 1,679,030
17Z90S U7 포함 17인치 IPS 155H 16GB Arc 256GB 1,629,750
17Z90S-GP56ML 포함 기본 17인치 IPS 125H 16GB Arc 512GB 1,949,000
17Z90S-GP7CL 포함 17인치 IPS 155H 32GB Arc 256GB 1,679,000
16Z90S-GAOWK 포함 기본 16인치 IPS 125H 16GB Arc 512GB 1,662,170
16Z90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 4TB 2,133,860
16Z90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 2TB 1,934,870
16Z90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 1TB 1,835,110
16Z90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 512GB 1,734,860
16T90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 4TB 2,133,740
16T90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 2TB 1,934,870
16T90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 1TB 1,834,990
16T90SP-GP7KL 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 512GB 1,734,860
16TG90SP-GP5HKN 포함 기본 16인치 IPS 125H 32GB Arc 512GB 1,825,000
17Z90SP-GAFWK 포함 기본 17인치 IPS 125H 16GB Arc 512GB 1,638,000
16TG90SP-GP79KN 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 512GB 1,756,180
16ZG90S-GP7UKN 포함 기본 16인치 IPS 155H 16GB Arc 512GB 1,697,990
15Z90ST-GA5EK 포함 기본 15.6인치 OLED 125H 16GB Arc 512GB 1,538,990
15Z90S-GP7CL 포함 15.6인치 IPS 155H 32GB Arc 4TB 2,275,640
15Z90S-GP7CL 포함 15.6인치 IPS 155H 32GB Arc 3TB 2,645,000
15Z90S-GA5CK 포함 기본 15.6인치 IPS 125H 16GB Arc 256GB 1,335,500
15Z90S-GP5AL 포함 기본 15.6인치 IPS 125H 32GB Arc 2TB 1,629,730
15Z90S-GP5AL 포함 기본 15.6인치 IPS 125H 32GB Arc 1TB 1,553,830
15Z90S-GP5AL 포함 기본 15.6인치 IPS 125H 32GB Arc 512GB 1,530,070
15Z90S-GP7YL 포함 15.6인치 IPS 155H 32GB Arc 4TB 2,757,290
15Z90S-GP7YL 포함 15.6인치 IPS 155H 32GB Arc 3TB 2,647,290
16Z90S-GALGL 포함 기본 16인치 IPS 125H 16GB Arc 256GB 1,359,000
17Z90SU-GRF6K 포함 기본 17인치 IPS 125H 8GB Arc 256GB 1,570,410
17ZD90SU-GXF6K 미포함 기본 17인치 IPS 125H 8GB Arc 256GB 1,466,670
16Z90SU-GRF6K 포함 기본 16인치 IPS 125H 8GB Arc 256GB 1,385,670
16ZD90SU-GXF6K 미포함 기본 16인치 IPS 125H 8GB Arc 256GB 1,376,990
14Z90S-GAFWK 포함 기본 14인치 IPS 125H 16GB Arc 512GB 1,378,540
17Z90SP-EP7FL 포함 17인치 IPS 155H 32GB RTX3050 1TB 2,699,000
16Z90S-GA5NK 포함 기본 16인치 IPS 125H 16GB Arc 256GB 1,351,000
16Z90SP-EP7KL 포함 16인치 IPS 155H 32GB RTX3050 2TB 2,578,990
16Z90SP-EP7KL 포함 16인치 IPS 155H 32GB RTX3050 1TB 2,498,990
16Z90SP-EP7KL 포함 16인치 IPS 155H 32GB RTX3050 512GB 2,448,990
16Z90SP-EP7KL 포함 16인치 IPS 155H 32GB RTX3050 256GB 2,398,990
17Z90S-GA5SK 포함 기본 17인치 IPS 125H 16GB Arc 512GB 1,543,990
16Z90S-GA5SK 포함 기본 16인치 IPS 125H 16GB Arc 512GB 1,393,000
15Z90S-GA5NK 포함 기본 15.6인치 IPS 125H 16GB Arc 256GB 1,331,000
윈도우
닫기
판매유형
닫기
화면 크기
닫기
패널
닫기
CPU
닫기
램 용량
닫기
그래픽
닫기
저장 용량
닫기
모델명
닫기
가격
닫기