모델명 | S3TF | S5BBPUA | SC5GMR80H |
---|---|---|---|
출시연도 | 21년형 | 22년형 | 24년형 |
용량 | 상의3벌+하의1벌 | 상의 5벌+하의1벌 | 상의 5벌+하의1벌 |
무빙행어 | 일반 (좌우) | 플러스 (좌우) | 다이내믹 (상하+좌우) |
옷 거치방식 | 위로 거는 방식 (긴옷 거치 x) |
측면으로 거는 방식 (긴옷 거치 o) |
측면으로 거는 방식 (긴옷 거치 o) |
분당진동수 | 200회 | 200회 | 350회 |
트루스팀 | 일반 | 듀얼 | 듀얼히팅 |
고압스티머 | - | - | O |
자동환기 | - | - | O |
실내제습 | 일일 10L (문열기 O) |
일일 10L (문열기 O) |
일일 10L (문열기 X) |
바지관리기 | 일반 (무게추) | 일반 (바지필름) | 이지핏 (폴더식) |
인공지능스타일링 | - | - | O |
옷떨어짐 감지 | - | - | O |
조작부 | 중앙 (히든) | 중앙 (히든) | 왼쪽 (노출) |
무드등 | - | - | O |
UP가전 | - | O | O |
소비전력 | 1700W | 1500W | 1800W |
최저가 | 1,083,880원 | 1,563,920원 | 2,048,820원 |
프리미엄형 | ||
---|---|---|
모델명 | SC5GMR80H | SC5GMR81H |
색상 | 블랙틴트미러 | 블랙틴트미러 |
고압스티머 | O | O |
내부조명 | O | X |
최저가 | 2,048,820원 | 1,738,660원 |
보급형 | |||
---|---|---|---|
모델명 | SC5GMR60 | SC5MBR60 | SC5MHR60 |
색상 | 블랙틴트미러 | 샌드베이지 | 에센스그라파이트 |
고압스티머 | X | X | X |
내부조명 | O | O | O |
최저가 | 1,994,190원 | 1,722,180원 | 1,738,680원 |
보급형 | |||
---|---|---|---|
모델명 | SC5GMR61 | SC5MBR61 | SC5MRR61 |
색상 | 블랙틴트미러 | 샌드베이지 | 클레이브라운 |
고압스티머 | X | X | X |
내부조명 | X | X | X |
최저가 | 1,546,760원 | 1,590,930원 | 1,755,540원 |
2