메인 메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

M1 / M2 한 눈에 보기 : 다나와 쇼핑기획전

다나와 앱
다나와 앱 서비스 목록
다나와 APP
다나와 가격비교 No.1 가격비교사이트 다나와 앱으로
간편하게 최저가를 확인하세요.
--
QR코드
빈 이미지
다나와 앱 서비스 목록 닫기
세부모델 CPU GPU 메모리 저장장치 가격(출시가) 가격(실시간)
M1 8코어 8코어 8GB 256GB 1,690,000 1,645,000
M1 8코어 8코어 8GB 512GB 1,960,000 1,873,120
M2 8코어 10코어 8GB 256GB 1,790,000 1,590,290
M2 8코어 10코어 8GB 512GB 2,060,000 1,809,990
세부모델 CPU GPU 메모리 저장장치 가격(출시가) 가격(실시간)
M1 PRO 10코어 16코어 16GB 512GB 3,360,000 2,518,040
M1 PRO 10코어 16코어 16GB 1TB 3,630,000 2,855,990
M1 MAX 10코어 32코어 32GB 1TB 4,710,000 2,511,000
M2 PRO 12코어 19코어 16GB 512GB 3,760,000 3,141,000
M2 MAX 12코어 38코어 32GB 1TB 4,840,000 3,861,000
세부모델 CPU GPU 메모리 저장장치 가격(출시가) 가격(실시간)
M1 PRO 10코어 16코어 16GB 512GB 3,360,000 2,769,720
M1 PRO 10코어 16코어 16GB 1TB 3,630,000 3,155,440
M2 MAX 10코어 32코어 32GB 1TB 4,710,000 3,815,100
M2 PRO 10코어 19코어 16GB 512GB 3,490,000 3,141,000
M2 PRO 12코어 19코어 16GB 1TB 3,760,000 3,384,000
M2 MAX 12코어 38코어 32GB 1TB 4,840,000 4,356,000

쇼핑기획전 본문

2023 맥북프로16 (M2 PRO / M2 MAX)

2023 맥북프로14 (M2 PRO / M2 MAX)

2022 맥북프로13 (M2)

2021 맥북프로16 (M1 PRO / M1 MAX)

2021 맥북프로14 (M1 PRO / M1 MAX)

2020 맥북프로13 (M1)