출시년월 | 제습능력 | 제습기능 | 부가기능 | 최저가 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제습량 | 면적 | 효율 | 제습모드 | 자동 건조 |
연속 배수 |
UV NANO |
라이팅 | 소비 전력 |
|||
DQ160PSAA | 20년 5월 | 16L | 66㎡ | 3.2 | 스마트, 쾌속, 의류, 집중, 저소음 | - | - | - | - | 215W | 407,370원 |
DQ160PPBC | 388,260원 | ||||||||||
DQ160PBBC | 379,590원 | ||||||||||
DQ200PGAA | 20L | 83㎡ | 2.81 | 333W | 473,300원 | ||||||
DQ200PPBC | 404,240원 | ||||||||||
DQ200PBBC | 418,540원 | ||||||||||
DQ162PBBC | 22년 5월 | 16L | 66㎡ | 3.2 | 스마트, 쾌속, 의류, 집중, 저소음 | - | O | - | O | 215W | 527,200원 |
DQ162PGUA | O | O | 506,380원 | ||||||||
DQ202PPBC | 20L | 83㎡ | 2.81 | - | - | 333W | 584,130원 | ||||
DQ202PBBC | - | - | 584,200원 | ||||||||
DQ202PSUA | - | O | 605,600원 | ||||||||
DQ202PGUA | O | O | 594,210원 |
LG전자 DQ202PGUA
LG전자 휘센 DQ202PBBC
LG전자 DQ202PSUA
LG전자 휘센 DQ202PPBC
LG전자 DQ162PGUA
LG전자 휘센 DQ162PBBC
LG전자 휘센 DQ205PSVA
LG전자 오브제컬렉션 DQ235MWGA
LG전자 오브제컬렉션 DQ134MWEC
LG전자 휘센 DQ205PBBC
삼성전자 AY18CG7500GED (1개)
위닉스 뽀송 DN4H180-NGK
LG전자 오브제컬렉션 DQ154MWGA
샤오미 스마트 제습기 CSJ0114DM (일반구매)