| 모델명 | HW-Q990B | HW-Q930B | HW-Q800B | HW-Q700B | HW-Q600B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출시일 | 22년 3월 | 22년 3월 | 22년 3월 | 22년 3월 | 22년 3월 | |
| 채널 | 11.1.4채널 | 9.1.4채널 | 5.1.2채널 | 3.1.2채널 | 3.1.2채널 | |
| 서브우퍼 제공 | O | |||||
| 리어스피커 제공 | O | O | X | X | X | |
| 스피커 수 | 22 | 17 | 11 | 9 | 9 | |
| 센터 스피커 | O | |||||
| 상향 스피커 | O | |||||
| 사이드 스피커 | O | O | O | X | X | |
| 오디오 | 돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비MAT DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS Express DTS LPCM |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비MAT DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS Express DTS LPCM |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비MAT DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS Express DTS LPCM |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비MAT DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS Express DTS LPCM |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비MAT DTS:X DTS LPCM |
|
| 영상 | 4K 출력 HDR 10+ |
|||||
| 입출력 | ||||||
| HDMI | 출력: 1 / 입력: 2 | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | |
| - eARC/ARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | |
| 옵티컬 | O | |||||
| 음악재생용USB | X | X | X | X | O | |
| 무선 돌비애트모스 | O | O | O | O | X | |
| 음성인식 | O | O | O | O | X | |
| Q 심포니 | O | |||||
| 원 리모컨 | O | |||||
| 탭 사운드 | O | |||||
| SmartThings 앱 | O | O | O | O | X | |
| 블루투스 | O | |||||
| WIFI | O | O | O | O | X | |
| AirPlay2 | O | O | O | O | X | |
| Spotify 연결 | O | O | O | O | X | |
| 벽걸이키트 | O | |||||
| 사운드바 크기 (가로x세로x깊이, mm) |
1232x69.5x138 | 1110.7X60.4X120 | 1110.7X60.4X120 | 1110.7X60.4X120 | 1030x57x105 | |
| 최저가 | ||||||
| 모델명 | HW-Q950A | HW-Q950T | HW-Q900A | HW-Q800A | HW-Q800T | HW-Q700A | HW-Q600A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출시일 | 21년 5월 | 20년 7월 | 21년 5월 | 21년 3월 | 20년 4월 | 21년 3월 | 21년 3월 | |
| 채널 | 11.1.4채널 | 9.1.4채널 | 7.1.2채널 | 3.1.2채널 | 3.1.2채널 | 3.1.2채널 | 3.1.2채널 | |
| 서브우퍼 제공 | O | |||||||
| 리어스피커 제공 | O | O | X | X | X | X | X | |
| 스피커 수 | 22 | 20 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 센터 스피커 | O | |||||||
| 상향 스피커 | O | |||||||
| 사이드 스피커 | O | O | O | X | X | X | X | |
| 오디오 | 돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비디지털 DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS LPCM 8ch |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비디지털 DTS:X DTS-HD MA DTS |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비디지털 DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS LPCM 8ch |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비디지털 DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS LPCM 8ch |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비디지털 DTS:X DTS-HD MA DTS |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비디지털 DTS:X DTS-HD MA DTS HD DTS LPCM 8ch |
돌비애트모스 돌비트루HD 돌비디지털+ 돌비디지털 DTS:X DTS-HD MA DTS |
|
| 영상 | 4K 출력 HDR 10+ |
|||||||
| 입출력 | ||||||||
| HDMI | 출력: 1 / 입력: 2 | 출력: 1 / 입력: 2 | 출력: 1 / 입력: 2 | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | |
| - eARC/ARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | ARC | |
| 옵티컬 | O | |||||||
| 음악재생용USB | X | X | X | X | X | X | O | |
| Q 심포니 | O | |||||||
| 원 리모컨 | O | |||||||
| 탭 사운드 | O | |||||||
| SmartThings 앱 | O | O | O | O | O | O | X | |
| 블루투스 | O | |||||||
| WIFI | O | O | O | O | O | O | X | |
| AirPlay2 | O | X | O | X | X | X | X | |
| Spotify 연결 | O | O | O | O | O | O | X | |
| 벽걸이키트 | O | |||||||
| 사운드바 크기 (가로x세로x깊이, mm) |
1232x69.5x138 | 1232X69.5X138 | 1232x69.5x138 | 980x60x115 | 980x60x115 | 980x60x115 | 980x58x105 | |
| 최저가 | ||||||||
| 모델명 | HW-S801B | HW-S800B | HW-S50B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 화이트 | 블랙 | 블랙 | ||
| 출시일 | 22년 3월 | 22년 3월 | |||
| 채널 | 3.1.2채널 | 3.0채널 | |||
| 서브우퍼 제공 | O | X | |||
| 리어스피커 제공 | X | ||||
| 스피커 수 | 10 | 5 | |||
| 센터 스피커 | O | ||||
| 상향 스피커 | O | X | |||
| 사이드 스피커 | X | ||||
| 오디오 | 돌비애트모스 돌비디지털+ DTS Virtual:X DTS LPCM |
돌비디지털+ DTS Virtual:X DTS LPCM |
|||
| 입출력 | |||||
| HDMI | 출력: 1 / 입력: 0 | 출력: 1 / 입력: 0 | |||
| - eARC/ARC | ARC | ARC | |||
| 옵티컬 | X | O | |||
| 음악재생용USB | X | O | |||
| 무선 돌비애트모스 | O | X | |||
| 음성인식 | O | X | |||
| Q 심포니 | O | O | |||
| 원 리모컨 | O | ||||
| 탭 사운드 | O | ||||
| SmartThings 앱 | O | X | |||
| 블루투스 | O | ||||
| WIFI | O | X | |||
| AirPlay2 | O | X | |||
| Spotify 연결 | O | X | |||
| 벽걸이키트 | O | ||||
| 사운드바 크기 (가로x세로x깊이, mm) |
1160x38x39.9 | 670x32.3x105 | |||
| 최저가 | |||||
| 모델명 | HW-S61A | HW-S60A | HW-S61T | HW-S60T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 라이트그레이 | 블랙 | 라이트그레이 | 블랙 | |
| 출시일 | 21년 3월 | 20년 4월 | |||
| 채널 | 5.0채널 | 4.0채널 | |||
| 서브우퍼 제공 | X | ||||
| 리어스피커 제공 | X | ||||
| 스피커 수 | 7 | 6 | |||
| 센터 스피커 | O | X | |||
| 상향 스피커 | X | ||||
| 사이드 스피커 | O | ||||
| 오디오 | 돌비디지털 DTS LPCM |
돌비디지털 DTS LPCM |
|||
| 입출력 | |||||
| HDMI | 출력: 1 / 입력: 0 | 출력: 1 / 입력: 0 | |||
| - eARC/ARC | ARC | ARC | |||
| 옵티컬 | O | ||||
| 음악재생용USB | X | ||||
| Q 심포니 | O | X | |||
| 원 리모컨 | O | ||||
| 탭 사운드 | O | ||||
| SmartThings 앱 | O | ||||
| 블루투스 | O | ||||
| WIFI | O | ||||
| AirPlay2 | O | X | |||
| Spotify 연결 | O | ||||
| 벽걸이키트 | O | ||||
| 사운드바 크기 (가로x세로x깊이, mm) |
764x68x125 | 764x68x125 | |||
| 최저가 | |||||
| 모델명 | HW-B650 | HW-B550 | HW-B450 | |
|---|---|---|---|---|
| 출시일 | 22년 3월 | 22년 3월 | 22년 3월 | |
| 채널 | 3.1채널 | 2.1채널 | 2.1채널 | |
| 서브우퍼 제공 | O | O | O | |
| 리어스피커 제공 | X | |||
| 스피커 수 | 7 | 5 | 3 | |
| 센터 스피커 | O | X | X | |
| 오디오 | 돌비디지털 DTS Virtual:X DTS |
돌비디지털 DTS Virtual:X DTS |
돌비디지털 DTS |
|
| 입출력 | ||||
| HDMI | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | X | |
| - eARC/ARC | ARC | ARC | X | |
| 옵티컬 | O | |||
| 음악재생용USB | O | |||
| 원 리모컨 | O | |||
| 블루투스 | O | |||
| WIFI | X | |||
| 벽걸이키트 | O | |||
| 사운드바 크기 (가로x세로x깊이, mm) |
1030X59.4X105 | 860x59.4x75 | 858.8x59x75 | |
| 최저가 | ||||
| 모델명 | HW-A650 | HW-A550 | HW-A450 | HW-T450 | HW-T400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출시일 | 21년 3월 | 21년 3월 | 21년 3월 | 20년 4월 | 20년 7월 | |
| 채널 | 3.1채널 | 2.1채널 | 2.1채널 | 2.1채널 | 2.0채널 | |
| 서브우퍼 제공 | O | O | O | O | X | |
| 리어스피커 제공 | X | |||||
| 스피커 수 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 센터 스피커 | O | X | X | X | X | |
| 오디오 | 돌비디지털 DTS Virtual:X DTS LPCM |
돌비디지털 DTS Virtual:X DTS LPCM |
돌비디지털 DTS LPCM |
돌비디지털 DTS LPCM |
돌비디지털 DTS LPCM |
|
| 입출력 | ||||||
| HDMI | 출력: 1 / 입력: 1 | 출력: 1 / 입력: 1 | X | X | X | |
| - eARC/ARC | ARC | ARC | X | X | X | |
| 옵티컬 | O | |||||
| 음악재생용USB | O | |||||
| 원 리모컨 | O | |||||
| 블루투스 | O | |||||
| WIFI | X | |||||
| 벽걸이키트 | O | O | O | O | X | |
| 사운드바 크기 (가로x세로x깊이, mm) |
980X58X105 | 860x55x85 | 860x54x74 | 860x54x74 | 641x65x107 | |
| 최저가 | ||||||
NEW
삼성전자 HW-Q700B
NEW
삼성전자 HW-S801B
NEW
삼성전자 HW-S50B
NEW
삼성전자 HW-B650
NEW
삼성전자 HW-B550
NEW
삼성전자 HW-B450
삼성전자 HW-A550(정품)
삼성전자 HW-A450(정품)