모델명 | RR40A7805AP | RR40A7905AP | RR40A7885AP | RR40A7985AP | RR40A7895AP | RR40A7995AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 409L | 408L | |||||
소비전력 (kWh/월) |
14.8 | 9.2 | |||||
소비등급 | X | ||||||
도어오픈방향 | 좌측 | 우측 | 좌측 | 우측 | 좌측 | 우측 | |
메탈 쿨링 |
|||||||
커버 | X | ○ | |||||
도어 | ○ | ||||||
오토오픈도어 | ○ | ||||||
오픈각도 | 105º | ||||||
UV청정탈취 | X | ○ | |||||
최저가 |
모델명 | RB33A3004AP | RB33T3004AP | RB33A3661AP | RB33A3662AP | RB33T3662AP | |
---|---|---|---|---|---|---|
소비전력 (kWh/월) |
34.2 | 21.3 | 25.6 | 29.8 | 18.6 | |
소비등급 | 4등급 | 3등급 | 3등급 | 4등급 | 2등급 | |
도어오픈방향 | 선택가능 | |||||
메탈쿨링 | ||||||
커버 | X | ○ | ||||
계란보관함 | ○ | |||||
급속냉동 | ○ | |||||
아이스트레이 | ○ | |||||
키친핏 | ○ | |||||
최저가 |
모델명 | RF85A9001AP | RF85A9103AP | RF85A9121AP | RF85A9131AP | |
---|---|---|---|---|---|
전체용량 | 875L | 874L | |||
냉장실 | 522L | 521L | |||
냉동실 | 177L | ||||
변온실 | 176L | ||||
소비전력 (kWh/월) |
40 | 50.2 | 40 | ||
소비등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | ||
메탈 쿨링 |
|||||
커버 | X | ○ | |||
긴채소보관실 | ○ | ||||
제빙기 | 슬림 | ||||
탈취기 | |||||
청정탈취+ | ○ | X | ○ | ||
이온살균+ | X | ○ | |||
UV청정 | X | ○ | X | ||
최저가 |
모델명 | RF85A92K1AP | RF85A9241AP | RF85A93J1AP | |
---|---|---|---|---|
전체용량 | 866L | 863L | ||
냉장실 | 513L | 510L | ||
냉동실 | 177L | |||
변온실 | 176L | |||
소비전력 (kWh/월) |
45.5 | 46 | ||
소비등급 | 2등급 | |||
푸드 쇼케이스 | X | ○ | ○(듀얼) | |
메탈 쿨링 |
||||
커버 | X | ○ | ||
도어 | X | ○ | ||
선반 | X | |||
긴채소보관실 | ○ | |||
멀티팬트리 | ○ | |||
제빙기 | 슬림 | |||
탈취기 | ||||
청정탈취+ | ○ | |||
최저가 |
모델명 | RF85A92N1AP | RF85A98B1AP | RF85A98B1AP | ||
---|---|---|---|---|---|
전체용량 | 848L | 831L | 848L | ||
냉장실 | 503L | 486L | 503L | ||
냉동실 | 169L | ||||
변온실 | 176L | ||||
소비전력 (kWh/월) |
44.6 | 45.4 | 41.8 | ||
소비등급 | 2등급 | 1등급 | |||
푸드쇼케이스 | ○ | ○(듀얼) | ○ | ||
내상후면커버 | 플랫메탈 | 블랙글라스 | 플랫메탈 | ||
메탈 쿨링 |
|||||
커버 | ○ | X | ○ | ||
도어 | ○ | ||||
선반 | X | ○ | X | ||
멀티팬트리 | ○ | ||||
제빙기 | 빅 | 오토 | 빅 | ||
탈취기 | |||||
UV 청정 | O | ||||
박스 디자인 | 투명 | 불투명,오프화이트 | |||
배버리지센터 | X | ○ | X | ||
최저가 |
모델명 | RF60A91D101 | RF60A91D1AP | RF60A91C3AP | RF60A91C355 | |
---|---|---|---|---|---|
소비전력 (kWh/월) |
34 | 42.8 | |||
소비등급 | 2등급 | 3등급 | |||
메탈 쿨링 |
|||||
커버 | X | ○ | X | ||
계란 보관함 | X | ○ | |||
제빙기 | 트위스트 | ||||
탈취기 | |||||
청정탈취+ | X | ○ | |||
UV청정 | ○ | X | |||
최저가 |
삼성전자 비스포크 매트메탈 RF90DG90124W 1
삼성전자 비스포크 RF90DG9111S9 2
삼성전자 비스포크 RF90DG91114E 3
삼성전자 비스포크 새틴 RF85DB91F1 (화이트) 4
삼성전자 비스포크 새틴 RF85DB90B1 (화이트+베이지) 5
삼성전자 비스포크 AI 하이브리드 패널별도 RF91DB92K1AP 6
삼성전자 비스포크 글램 RF85DB90B1 (화이트) 7
삼성전자 비스포크 글램 RF85DB90B1 (화이트+핑크) 8
삼성전자 비스포크 코타 RF85DB91F1 (화이트) 9
삼성전자 비스포크 새틴 RF85DB91F1 (화이트+베이지) 10
삼성전자 비스포크 새틴 RF85DB90B1 (화이트) 11
삼성전자 비스포크 글램 RF80DB9342 (화이트) 12
삼성전자 비스포크 코타 RF85DB90B1 (화이트) 13
삼성전자 비스포크 패널별도 RF85DB91F1AP 14
삼성전자 비스포크 패널별도 RF85DB9421AP 15
삼성전자 비스포크 매트메탈 RF90DG90124E 16