iPhone 18 Pro·Pro Max 주요 특징 및 스펙 비교
기획전 표지는 iPhone 18 Pro, Pro Max, Duo와 신제품 발표 9월 10일, 사전예약 9월 12일부터 17일까지의 일정을 안내한다. 상세 비교는 Pro와 Pro Max를 중심으로 구성한다.
iPhone 18 Pro와 Pro Max
색상, 디스플레이, 카메라, 프로세서, 가격, 전체 사양 순서로 주요 특징을 살펴본다.
색상
블랙, 실버, 글레이셔, 버건디 신규 색상을 포함해 총 네 가지 색상을 소개한다.
디스플레이
화면 크기는 전작과 동일하며 iPhone 18 Pro는 6.3인치, iPhone 18 Pro Max는 6.9인치로 표시되어 있다.
카메라
Pro와 Pro Max에 가변 조리개를 적용하고 후면 48MP 광각·초광각·망원 카메라와 전면 18MP 카메라를 탑재한 것으로 소개한다. 전작과 동일하게 광학 8배, 후면 4K 동영상 촬영을 지원하는 것으로 비교한다.
| 항목 | 17 Pro/Pro Max | 18 Pro/Pro Max |
|---|---|---|
| 후면 카메라 | 48MP+48MP+48MP | 48MP+48MP+48MP, 광각 가변 조리개 |
| 광학 줌 | 8배 | 8배 |
| 후면 동영상 | 4K | 4K |
| 전면 카메라 | 18MP | 18MP |
다이내믹 아일랜드는 전작보다 작아지고 스포츠 점수, 내비게이션, 음악의 세 가지 현황을 표시하는 것으로 소개한다.
프로세서
A19 Pro를 사용한 iPhone 17 Pro 시리즈와 A20 Pro를 사용한 iPhone 18 Pro 시리즈를 비교한다. 이미지에는 전작 대비 CPU 최대 20%, GPU 최대 40% 향상과 동영상 재생 시간이 최대 6시간 길어진 것으로 표시되어 있다.
용량별 가격
이미지에는 256GB 기준 20만원, 2TB 기준 80만원 인상으로 표시되어 있다.
| 용량 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 256GB | 199만원, 20만원 인상 | 219만원, 20만원 인상 |
| 512GB | 229만원, 20만원 인상 | 249만원, 20만원 인상 |
| 1TB | 289만원, 50만원 인상 | 309만원, 50만원 인상 |
| 2TB | 379만원, 신규 | 399만원, 80만원 인상 |
iPhone 17·18 Pro 시리즈 스펙 비교
| 항목 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 화면 | 6.3인치 OLED | 6.9인치 OLED | 6.3인치 OLED | 6.9인치 OLED |
| 최대 주사율 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 해상도 | 2622×1206px | 2868×1320px | 2622×1206px | 2868×1320px |
| 프로세서 | A19 Pro | A19 Pro | A20 Pro | A20 Pro |
| GPU | 6코어 | 6코어 | 7코어 | 7코어 |
| RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| 저장 용량 | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| 전면 카메라 | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP |
| 후면 카메라 | 48MP 광각+48MP 초광각+48MP 망원 | 48MP 광각+48MP 초광각+48MP 망원 | 48MP 광각+48MP 초광각+48MP 망원, 광각 가변 조리개 | 48MP 광각+48MP 초광각+48MP 망원, 광각 가변 조리개 |
| 동영상 | 4K@120fps | 4K@120fps | 4K@120fps | 4K@120fps |
| 줌 | 광학 8배, 디지털 40배 | 광학 8배, 디지털 40배 | 광학 8배, 디지털 40배 | 광학 8배, 디지털 40배 |
| 동영상 사용 시간 | 최대 31시간 | 최대 37시간 | 최대 34시간 | 최대 43시간 |
| 충전 | 유선 40W, 무선 맥세이프 25W | 유선 40W, 무선 맥세이프 25W | 유선 60W, 무선 맥세이프 25W | 유선 60W, 무선 맥세이프 25W |
| 무게 | 204g | 231g | 211g | 249g |
출처: 커넥트웨이브
