




| 년형 | 모델명 | 기본주사율 | 프로세서 | 빛 반사 방지 | 스피커 | VRR | HDMI 2.1 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | KQ85LSD03 | 120Hz | 퀀텀 4K | O | 2.0.2ch 40W | O | 4개 | 3,856,600원 |
| 2022년 | KQ85LSB03 | 60Hz | X | X | 3,138,190원 |

| 년형 | 모델명 | 기본주사율 | 프로세서 | 빛 반사 방지 | 스피커 | VRR | HDMI 2.1 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | KQ75LSD03 | 120Hz | 퀀텀 4K | O | 2.0.2ch 40W | O | 4개 | 2,785,340원 |
| 2022년 | KQ75LSB03 | 60Hz | X | X | 2,251,440원 |

| 년형 | 모델명 | 기본주사율 | 프로세서 | 빛 반사 방지 | 스피커 | VRR | HDMI 2.1 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | KQ65LSD03 | 120Hz | 퀀텀 4K | O | 2.0.2ch 40W | O | 4개 | 2,785,340원 |
| 2022년 | KQ65LSB03 | 60Hz | 4.0ch 40W | X | X | 2,138,190원 |

| 년형 | 모델명 | 인치 | 기본주사율 | 프로세서 | 스피커 | VRR | HDMI 2.1 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | KQ55LSD03 | 55인치 | 120Hz | 퀀텀 4K | 2.0ch 40W | O | 4개 | 1,794,300원 |
| 2022년 | KQ55LSB03 | 60Hz | X | X | 1,863,830원 | |||
| 2024년 | KQ50LSD03 | 50인치 | 2.0ch 20W | 1,601,600원 | ||||
| 2022년 | KQ50LSB03 | 1,499,970원 |

| 년형 | 모델명 | 기본주사율 | 프로세서 | 빛 반사 방지 | 스피커 | VRR | HDMI 2.1 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | KQ43LSD03 | 60Hz | 퀀텀 4K | O | 2.0ch 40W | X | X | 1,429,000원 |
| 2022년 | KQ43LSB03 | 1,190,000원 |
1
삼성전자 더 프레임 KQ75LSD03AFXKR (스탠드)
2
삼성전자 더 프레임 KQ85LSD03AFXKR (스탠드, 챔퍼 샌드골드)
3
삼성전자 더 프레임 KQ75LSD03AFXKR (풀모션 슬림핏 벽걸이)
4
삼성전자 더 프레임 KQ43LSD03AFXKR (스탠드)
5
삼성전자 더 프레임 KQ32LSC03BFXKR (스탠드)
6
삼성전자 더 프레임 KQ85LSD03AFXKR (스탠드)
7
삼성전자 더 프레임 프로 KQ75LSF03WFXKR (스탠드)
8
삼성전자 더 프레임 KQ65LSD03AFXKR (스탠드)