X20 Plus | M40 | X20 Pro | |
---|---|---|---|
최저가 | 498,450원 | 569,000원 | 425,691원 |
출시연도 | 2024.07 | 2024.10 | 2024.11 |
AS | 가능 (정발) | 불가 (직구) | 가능 (정발) |
올인원 스테이션 | |||
자동먼지비움 | ○ | ○ | ○ |
먼지봉투 | 75일 사용 | 75일 사용 | 75일 사용 |
자동물걸레세척 | ○ (정수세척) |
○ (70도 온수세척) |
○ (정수세척) |
물걸레 건조 | 냉풍건조 | 열풍건조 | 열풍건조 |
머리카락 컷팅 | X | ○ (컷팅브러쉬 탑재) |
X |
직배수 | X | ○ (별매) |
X |
자동세제투입 | X | X | X |
세제통 | X | X | X |
물탱크 용량 | 정수4L + 오수4L | 정수4L + 오수4L | 정수4L + 오수3.8L |
받침대 자동청소 | X | X | X |
트레이 분리유무 | ○ | ○ | ○ |
본체 | |||
센서 | LDS | LDS | LDS |
카메라 | ○ | X | X |
AI 장애물 식별 | X | X | X |
LED 라이트 | X | X | X |
카펫 구역인식 | ○ | △ (수동 설정) |
○ |
카펫 부스터 | ○ | △ | ○ |
물걸레 리프팅 | ○ | △ | ○ |
흡입력 | 6,000Pa | 12,000Pa | 7,000Pa |
로봇팔 | X | ○ | X |
모서리,코너 (트월킹) |
X | ○ | X |
진공청소후 물걸레 |
○ | ○ | ○ |
본체 내부물통 | ○ | ○ | X |