모델명 | 면적 | 무풍냉방 | PM1.0필터 | 워시클린 | 음성인식 | 모션센서 |
---|---|---|---|---|---|---|
AR06A9170HNQ | 18㎡ | O | X | O | X | X |
AR06A9170HEQ | 18㎡ | O | O | O | X | X |
AR06A9170HDQ | 18㎡ | O | O | O | O | O |
모델명 | 메탈 패널 |
아트 패널 |
에너지 등급 |
무풍 초절전 |
PM1.0 필터 |
e-HEPA 필터 |
음성 인식 |
모션 센서 |
최저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF17AX771VFRS | 4 | 85% | O | X | O (스탠드) |
X | |||
AF17AX772BFRS | 4 | 85% | O | X | X | X | |||
AF17AX772LFRS | 4 | 85% | O | X | X | X | |||
AF17AX773BZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF17AX773EZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF17AX773FZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF17AX773VZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF17AX773YZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF17AX978CZRS | 3 | 90% | X | X | X | X |
모델명 | 메탈 패널 |
아트 패널 |
에너지 등급 |
무풍 초절전 |
PM1.0 필터 |
e-HEPA 필터 |
음성 인식 |
모션 센서 |
최저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF19AX771VFRS | 4 | 85% | O | X | O (스탠드) |
X | |||
AF19AX772BFRS | 4 | 85% | O | X | X | X | |||
AF19AX772LFRS | 4 | 85% | O | X | X | X | |||
AF19AX773BZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF19AX773EZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF19AX773FZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF19AX773VZRS | 4 | 85% | X | X | X | X | |||
AF19AX773YZRS | 4 | 85% | X | X | X | X |
모델명 | 메탈 패널 |
아트 패널 |
에너지 등급 |
무풍 초절전 |
PM1.0 필터 |
e-HEPA 필터 |
음성 인식 |
모션 센서 |
최저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF20AX978CZRS | 3 | 90% | X | X | X | X | |||
AF20AX978FZRS | 3 | 90% | X | X | X | X | |||
AF20AX978VZRS | 3 | 90% | X | X | X | X | |||
AF20AX978YZRS | 3 | 90% | X | X | X | X |
모델명 | 메탈 패널 |
아트 패널 |
에너지 등급 |
무풍 초절전 |
PM1.0 필터 |
e-HEPA 필터 |
음성 인식 |
모션 센서 |
최저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF23AX977CFRS | 3 | 90% | O | X | X | X | |||
AF23AX977VFRS | 3 | 90% | O | X | X | X |
모델명 | 메탈 패널 |
아트 패널 |
에너지 등급 |
무풍 초절전 |
PM1.0 필터 |
e-HEPA 필터 |
음성 인식 |
모션 센서 |
최저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF25AX975CARS | 3 | 90% | O | O (스탠드) |
O | O (벽걸이) |
|||
AF25AX975VARS | 3 | 90% | O | O (스탠드) |
O | O (벽걸이) |
|||
AF25AX977CFRS | 3 | 90% | O | X | X | X |